| 没有或很少条目链入本条目。 (2020年9月12日) |
以下是各国就业率列表,即就业的人口占全部工作年龄人口之比。“工作年龄”的定义在各地有所不同:经济合作与发展组织定义为15-64岁[1],欧洲统计局定义为20-64岁[2],美国劳工统计局定义为16岁及以上[3],英国国家统计局定义为16-64岁[4]。
为了比较,本列表采取经济合作与发展组织的数据。
列表
| 国家 | 就业率 (%) |
年龄范围 | 信息日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛 | 83.8 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 瑞士 | 80.5 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 荷兰 | 78.2 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 日本 | 77.6 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 新西兰 | 77.4 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 瑞典 | 77.1 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 德国 | 76.7 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 英国 | 75.6 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 挪威 | 75.3 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 爱沙尼亚 | 75.2 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 丹麦 | 75.2 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 中国 | 75.1 | 15–64 | 2010 | OECD[1] |
| 捷克 | 75.1 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 加拿大 | 74.4 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 澳大利亚 | 74.3 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 奥地利 | 73.6 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 马耳他 | 73.4 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 芬兰 | 73.1 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 立陶宛 | 73.0 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 拉脱维亚 | 72.3 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 斯洛文尼亚 | 71.8 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 美国 | 71.4 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 俄罗斯 | 70.8 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 塞浦路斯 | 70.5 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 葡萄牙 | 70.5 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 匈牙利 | 70.1 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 保加利亚 | 70.1 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 爱尔兰 | 69.8 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 以色列 | 68.9 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| OECD Average | 68.8 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 斯洛伐克 | 68.4 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 波兰 | 68.2 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 卢森堡 | 67.9 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 韩国 | 66.8 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 印度尼西亚 | 65.9 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 罗马尼亚 | 65.8 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 法国 | 65.5 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 比利时 | 65.3 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 哥伦比亚 | 65.2 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 西班牙 | 64.3 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 智利 | 62.4 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 墨西哥 | 62.2 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 克罗地亚 | 62.1 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 哥斯达黎加 | 61.6 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 巴西 | 61.6 | 15–64 | 2018 | OECD[1] |
| 阿尔巴尼亚 | 61.4 | 15–64 | 2019 (Q2) | INSTAT[5] |
| 意大利 | 59.0 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 希腊 | 56.5 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 北马其顿 | 54.7 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 土耳其 | 50.3 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 塞尔维亚 | 47.4 | 15–64 | 2019 | 塞尔维亚统计署[6] |
| 印度 | 46.3 | 15–64 | 2018 | OECD[1] |
| 波黑 | 43.0 | 15–64 | 2017 | 波斯尼亚与黑塞哥维那统计署[7] |
| 南非 | 42.5 | 15–64 | 2019 | OECD[1] |
| 科索沃 | 40.2 | 15–64 | 2016 (Q3) | 科索沃统计署[8] |
参考资料
- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 LFS by sex and age - indicators. OECD. 2020 [2020-07-05]. (原始内容存档于2019-05-25).
- ^ Employment statistics. EUROSTAT. June 2017 [1 September 2017]. (原始内容存档于2020-09-14).
- ^ An Overview of the Employment-Population Ratio (PDF). Congressional Research Service. 2015-05-27 [2020-07-05]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-30).
- ^ Employment and employee types. Office for National Statistics. 16 August 2017 [1 September 2017].[失效链接]
- ^ Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T4 - 2016 (PDF). INSTAT. 2017. (原始内容存档 (PDF)于2020-02-15).
- ^ Labour Force Survey, Q1 2019. stat.gov.rs. [18 August 2019]. (原始内容存档于2020-06-06).
- ^ Demography and Social Statistics, Labour Force Survey 2017 (PDF). Agency of Statistics of Bosnia and Herzegovina. 11 July 2017 [1 September 2017]. (原始内容 (PDF)存档于2017-11-20).
- ^ Results of "Labour Force Survey (LFS) in Kosovo", Q3 2016. ask.rks-gov.net. 25 January 2017 [1 September 2017]. (原始内容存档于2019-12-20).

