韩国综合股价指数(韩语:코스피;英语:Korea Composite Stock Price Index,缩写:KOSPI)是韩国交易所的股票指数。指数由所有在交易所内交易的股票价格来计算,并以1980年1月4日作为指数的基准起始日,当日股市的开市价作为100点的基准。
| 韩国综合股价指数 | |
|---|---|
| 코스피 | |
| ISO 10383代码 | XKOR |
| SWIFT代码 | XKORKRS1 |
| FX识别代码 | KS |
| 性质 | 股价指数 |
| 交易所 | 韩国交易所 |
| 成立日期 | 1980年1月4日 |
| 韩国综合股价指数 | |
| 谚文 | 코스피 |
|---|---|
| 文观部式 | Koseupi |
| 马-赖式 | K'osŭp'i |
综合股价指数 = X 100
- a:比较时间的总市值
- b:基准时间的总市值
指数历史
| 时间 | 年初开盘价 | 年间最高值 | 年间最高值 日期 |
年间最低值 | 年间最低值 日期 |
年终收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | - | 2231.47 | 04/27 | 1882.09 | 03/15 | - |
| 2012年 | - | 2057.28 | 03/14 | 1810.48 | 01/09 | - |
| 2013年 | - | 2063.28 | 10/23 | 1770.53 | 06/25 | - |
| 2014年 | - | - | - | - | - | - |
| 2015年 | - | - | - | - | - | - |
| 2016年 | - | - | - | - | - | - |
| 2017年 | - | - | - | - | - | - |
| 2018年 | - | - | - | - | - | - |
| 2019年 | 2053.45 | 2252.05 | 04/15 | 1891.81 | 08/16 | 2197.67 |
| 2020年 | 2201.21 | 2277.23 | 01/20 | 1591.12 | 03/18 | - |
参见
- 科斯达克指数

