英德拉系统(Indra Sistemas, S.A.,西班牙语发音:[ˈindɾa sisˈtemas])是一家西班牙信息技术和防卫系统公司。其名称其实是来自印度教神祇因陀罗。很大一部分收入都来自以欧美为主的国际市场。
| 英德拉系统 | |
|---|---|
马德里总部大楼 | |
| 公司类型 | Sociedad Anónima |
| 股票代号 | BMAD: IDR |
| ISIN | ES0118594417 |
| 成立 | 1993 |
| 代表人物 | Javier Monzón (董事长), Regino Moranchel (CEO) |
| 总部 | 西班牙,马德里自治区,阿尔科文达斯 |
| 产业 | ITSM,IT咨询 |
| 服务 | IT系统和服务 |
| 营业额 | ▼ €30.43亿(2020)[1] |
| 息税前利润 | ▼ -€3300万(2020) |
| 净利润 | ▼ -€6500万(2020) |
| 总资产 | ▲ €44.62亿(2020) |
| 资产净值 | ▼ €6.83亿(2020) |
| 员工人数 | ▲ 48,659(2020) |
| 网站 | www.indracompany.com |
参考文献
- ^ Indra Sistemas, S.A. And Subsidiaries Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020 and Consolidated Directors Report, together with Independent Auditor’s Report (PDF). Indra Sistemas. [30 January 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-26).

