肯尼亚先令(ISO 4217 代码 KES)是肯尼亚的流通货币。肯尼亚先令在1966年取代了东非先令。1先令分为100分。
肯尼亚先令 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Shillingi ya Kenya(斯瓦希里语) | |||||
| |||||
标准代码 | |||||
ISO代码 | KES | ||||
使用地区 | |||||
使用地 | ![]() | ||||
货币单位 | |||||
1 | 肯尼亚先令 | ||||
1/100 | 分 | ||||
货币符号 | KSh, /=, /-, K | ||||
发行面额 | |||||
硬币 | |||||
- 常用: | 1、5、10、20先令 | ||||
- 少用: | 50先令 | ||||
纸币 | |||||
- 常用: | 50、100、200、500、1000先令 | ||||
- 少用: | 5、10、20先令 | ||||
发行制造 | |||||
中央银行 | 肯尼亚中央银行 | ||||
- 网址: | www | ||||
货币估值 | |||||
通胀率 | 5.1% | ||||
- 数据来源: | Kenya National Bureau of Statistics截至2010年6月 |
硬币
2018年12月11日,肯尼亚中央银行发行了面额为1、5、10和20先令的新版硬币。所有硬币的正面皆为肯尼亚国徽,反面则铸有非洲动物的图像。[1] 新系列硬币旨在为视障人士提供更高的识别度。[2]
2018年版 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图样 | 面值 | 技术参数 | 描述 | 发行日期 | ||||
直径 | 重量 | 材质 | 边缘 | 正面 | 反面 | |||
1先令 | 23.9 mm | 5.5克 | 钢芯镀镍 | 间断丝齿 | 肯尼亚国徽,以英语和斯瓦西里语书写的肯尼亚国名 | 长颈鹿,以英语和斯瓦西里语书写的面额 | 2018 | |
5先令 | 19.5 mm | 3.75克 | 外环:钢芯镀黄铜,内饼:钢芯镀镍 | 丝齿 | 肯尼亚国徽,以英语和斯瓦西里语书写的肯尼亚国名 | 犀牛,以英语和斯瓦西里语书写的面额 | 2018 | |
10先令 | 23 mm | 5克 | 外环:钢芯镀黄铜,内饼:钢芯镀镍 | 丝齿 | 肯尼亚国徽,以英语和斯瓦西里语书写的肯尼亚国名 | 狮子,以英语和斯瓦西里语书写的面额 | 2018 | |
20先令 | 26 mm | 9克 | 外环:钢芯镀黄铜,内饼:钢芯镀镍 | 间断丝齿 | 肯尼亚国徽,以英语和斯瓦西里语书写的肯尼亚国名 | 大象,以英语和斯瓦西里语书写的面额 | 2018 |
纸币
1966年9月14日,肯尼亚先令以1比1的汇率取代了的东非先令,后者直到1969年才被废止。肯尼亚中央银行发行了面额分别为5、10、20、50和100先令的纸币。所有纸币的正面都是肯尼亚第一任总理兼总统乔莫·肯雅塔的肖像,背面则展示多样化的经济活动。[3]与硬币一样,肯尼亚塔的肖像出现在1978年之前的纸币上,他的肖像在1980年被丹尼尔·阿拉普·莫伊的肖像取代。
5、10、20先令纸币分别于1985年、1994年、1998年被硬币代替,而200、500、1000先令纸币分别于1986年、1988年、1994年发行。
参考文献
- ^ Michael Alexander. Kenya: New circulation coin series introduced by president. Coin Update. 2018-12-27 [2020-05-24]. (原始内容存档于2020-09-23).
- ^ Kenya makes coins accessible for the visually impaired. Blind Coin Collector. [2020-05-24]. (原始内容存档于2019-11-03).
- ^ Linzmayer, Owen. Kenya. The Banknote Book. San Francisco, CA: www.BanknoteNews.com. 2012 [2020-09-17]. (原始内容存档于2012-08-29).
- ^ Simon Ndonga. Central Bank Unveils New Generation Banknotes To Curb Fraud. Capital Digital Media. Capital News. 2019-06-01 [2020-05-19]. (原始内容存档于2019-06-08).