| 此条目需要补充更多来源。 (2014年4月30日) | 
世界竞争力年鉴(英语:World Competitiveness Yearbook,又译世界竞争力年报)是一份由瑞士洛桑管理学院[1]所发行的报告。 这份年鉴基于333个竞争力测量的标准,评比了60个国家的表现,其中采用了以下两种资料:
- 2/3的资料来自各国/国际公布的官方统计资料
- 1/3的资料来自调查访问的资料
世界竞争力排行榜
以下为世界主要经济体近30年的竞争力排名[2]:
| 国家/地区 | 1997年 | 2002年 | 2007年 | 2012年 | 2017年 | 2022年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 瑞士 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 
| 新加坡 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
| 美国 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 
| 荷兰 | 4 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 
| 爱尔兰 | 10 | 9 | 14 | 20 | 6 | 11 | 
| 丹麦 | 13 | 6 | 5 | 13 | 7 | 1 | 
| 卢森堡 | 8 | 2 | 4 | 12 | 8 | 13 | 
| 瑞典 | 19 | 12 | 9 | 5 | 9 | 4 | 
| 阿联酋 | - | - | - | 16 | 10 | 12 | 
| 挪威 | 5 | 14 | 13 | 8 | 11 | 9 | 
| 加拿大 | 6 | 7 | 10 | 6 | 12 | 14 | 
| 德国 | 16 | 17 | 16 | 9 | 13 | 15 | 
| 台湾 | 18 | 20 | 18 | 7 | 14 | 7 | 
| 芬兰 | 7 | 3 | 17 | 17 | 15 | 8 | 
| 新西兰 | 11 | 18 | 19 | 24 | 16 | 31 | 
| 卡塔尔 | - | - | - | 10 | 17 | 18 | 
| 中国 | 27 | 28 | 15 | 23 | 18 | 17 | 
| 英国 | 9 | 16 | 20 | 18 | 19 | 23 | 
| 冰岛 | 21 | 11 | 7 | 26 | 20 | 16 | 
| 澳大利亚 | 15 | 10 | 12 | 15 | 21 | 19 | 
| 以色列 | 25 | 26 | 21 | 19 | 22 | 25 | 
| 比利时 | 23 | 19 | 25 | 25 | 23 | 21 | 
| 马来西亚 | 14 | 24 | 23 | 14 | 24 | 32 | 
| 奥地利 | 20 | 15 | 11 | 21 | 25 | 20 | 
| 日本 | 17 | 27 | 24 | 27 | 26 | 34 | 
| 泰国 | 31 | 31 | 33 | 30 | 27 | 33 | 
| 捷克 | 33 | 32 | 32 | 33 | 28 | 26 | 
| 韩国 | 30 | 29 | 29 | 22 | 29 | 27 | 
| 爱沙尼亚 | - | 21 | 22 | 31 | 30 | 22 | 
| 法国 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 28 | 
| 哈萨克斯坦 | - | - | - | 32 | 32 | 43 | 
| 立陶宛 | - | - | 31 | 36 | 33 | 29 | 
| 西班牙 | 26 | 23 | 30 | 39 | 34 | 36 | 
| 智利 | 24 | 22 | 26 | 28 | 35 | 45 | 
| 沙特阿拉伯 | - | - | - | - | 36 | 24 | 
| 塞浦路斯 | - | - | - | - | 37 | 40 | 
| 波兰 | 43 | 45 | 52 | 34 | 38 | 50 | 
| 葡萄牙 | 32 | 33 | 39 | 41 | 39 | 42 | 
| 拉脱维亚 | - | - | - | - | 40 | 35 | 
| 菲律宾 | 29 | 40 | 45 | 43 | 41 | 48 | 
| 印度尼西亚 | 38 | 47 | 54 | 42 | 42 | 44 | 
| 斯洛文尼亚 | - | 35 | 40 | 51 | 43 | 38 | 
| 意大利 | 39 | 34 | 42 | 40 | 44 | 41 | 
| 印度 | 41 | 41 | 27 | 35 | 45 | 37 | 
| 俄罗斯 | 46 | 44 | 43 | 48 | 46 | - | 
| 土耳其 | 35 | 49 | 48 | 38 | 47 | 52 | 
| 墨西哥 | 40 | 43 | 47 | 37 | 48 | 55 | 
| 保加利亚 | - | - | 41 | 54 | 49 | 53 | 
| 罗马尼亚 | - | - | 44 | 53 | 50 | 51 | 
| 斯洛伐克 | - | 38 | 34 | 47 | 51 | 49 | 
| 匈牙利 | 37 | 30 | 35 | 45 | 52 | 39 | 
| 南非 | 42 | 39 | 50 | 50 | 53 | 60 | 
| 哥伦比亚 | 45 | 42 | 38 | 52 | 54 | 57 | 
| 秘鲁 | - | - | - | 44 | 55 | 54 | 
| 约旦 | - | - | 37 | 49 | 56 | 56 | 
| 希腊 | 36 | 36 | 36 | 58 | 57 | 47 | 
| 阿根廷 | 28 | 48 | 51 | 55 | 58 | 62 | 
| 克罗地亚 | - | - | 53 | 57 | 59 | 46 | 
| 乌克兰 | - | - | 46 | 56 | 60 | - | 
| 巴西 | 34 | 37 | 49 | 46 | 61 | 59 | 
| 蒙古 | - | - | - | - | 62 | 61 | 
| 委内瑞拉 | 44 | 46 | 55 | 59 | 63 | 63 | 
| 巴林 | - | - | - | - | - | 30 | 
| 博茨瓦纳 | - | - | - | - | - | 58 | 


