新加坡海峡时报指数(英语:Straits Times Index;缩写:STI),又名海峡时报指数,简称海峡指数,是新加坡主要的资本加权股价指数,由新加坡报业控股、新加坡交易所和富时集团三方对30只在新加坡交易所挂牌上市的最活跃及最重要的个别股进行联合计算整理得出。
| 新加坡海峡时报指数 | |
|---|---|
1987至2019年间的新加坡海峡时报指数 | |
| ISO 10383代码 | XSES |
| SWIFT代码 | XSESSGS1 |
| FX识别代码 | SI |
| 性质 | 高市值公司 |
| 经营者 | 富时集团 报业控股数据服务私人有限公司[1] |
| 交易所 | 新加坡交易所 |
| 成立日期 | 1966 |
| 成分股数量 | 30 |
| 加权方法 | 资本加权 |
| 市值 | S$2627.18亿 (至2014年2月28日)[1] |
| 官网 | FTSE ST Index Series |
成份股
到2018年9月24日,海峡时报指数的30支成份股按照市场资本排列的名单如下:[2]
| 股票代号 | 公司中文名 | 公司英文名 |
|---|---|---|
| SGX:Z74 | 新加坡电信 | Singtel |
| SGX:S58 | 新翔集团 | SATS Limited |
| SGX:U14 | 华业集团 | UOL Group Limited |
| SGX:D05 | 星展集团 | DBS Bank |
| SGX:O39 | 华侨银行 | OCBC |
| SGX:U11 | 大华银行 | UOB |
| SGX:F34 | 丰益国际 | Wilmar International |
| SGX:BN4 | 吉宝企业 | Keppel Corp |
| SGX:H78 | 香港置地 | Hong Kong Land |
| SGX:G13 | 云顶新加坡 | Genting Singapore PLC |
| SGX:C07 | 怡和合发 | Jardine Cycle & Carriage Limited |
| SGX:C31 | 凯德集团 | CapitaLand |
| SGX:C6L | 新加坡航空 | Singapore Airlines |
| SGX:Y92 | 泰国酿酒 | Thai Beverages |
| SGX:MC0 | 普洛斯 | Global Logistic Properties Ltd |
| SGX:C09 | 城市发展 | City Development |
| SGX:S63 | 新科工程 | ST Engineering |
| SGX:J36 | 怡和洋行 | Jardine Matheson |
| SGX:U96 | 胜科工业 | Sembcorp Industries Limited |
| SGX:NS8U | 和记港口信托 | Hutchison Port Holdings Trust |
| SGX:E5H | 金光农业资源 | Golden Agri-Resources Limited |
| SGX:C61U | 凯德商务产业信托 | CapitaCom Trust |
| SGX:S68 | 新加坡交易所 | Singapore Exchange |
| SGX:C38U | 凯德商用信托 | CapitaMall Trust |
| SGX:A17U | 腾飞房地产信托 | Ascendas REIT |
| SGX:T39 | 新加坡报业 | Singapore Press Holdings(SPH) |
| SGX:D01 | 牛奶国际 | Dairy Farm International Holdings Ltd |
| SGX:BS6 | 扬子江船业 | Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Limited |
| SGX:J37 | 怡和策略 | Jardine Strategic |
| SGX:C52 | 康福德高 | ComfortDelGro Corporation |
| 股票代号 | 公司名 | 公司英文名 |
|---|---|---|
| SGX:M44U | 丰树物流信托 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST |
| SGX:N2IU | 丰树商产信托 | Mapletree Commercial Trust |
| SGX:T82U | 新达信托 | Suntec REIT |
| SGX:K71U | 吉宝数据中心房地产信托 | Keppel DC REIT |
| SGX:ME8U | 丰树工业信托 | Mapletree Industrial Trust |
参考文献
- ^ 1.0 1.1 Straits Times Index Factsheet. FTSE. [2016-11-02]. (原始内容 (PDF)存档于2016-11-04).
- ^ STI. FTSE. [2016-11-02]. (原始内容存档于2020-06-21).
- ^ Consists of the names of five companies in line to replace existing STI components that may be dropped at the next review
- ^ Straits Times Index's new constituents: CapitaLand Commercial Trust. The Straits Times. [3 March 2016]. (原始内容存档于2019-02-20).
外部参考
- 雅虎财经:海峡时报指数成分 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 新加坡海峡时报指数成份股 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 新加坡证交易所介绍 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

