| 此条目部分链接不符合格式手册规范。跨语言链接及章节标题等处的链接可能需要清理。 (2015年12月11日) |
标普/澳证50指数(英语:S&P/ASX 50 Index)是一澳大利亚股市指数,由标准普尔(Standard & Poor's)制定,指数由澳大利亚证券交易所上上市的五十只成份股的市值所计算出来。
本指数为标普全球1200指数的组成部分之一。
成分公司
标普/澳证50指数选出以于澳大利亚证券交易所上上市的五十只最高市值的公司,以特定的计算法算出该指数。截至2015年7月18日,标普/澳证50指数的五十只成份股为如下(依英文字母排序):[1]
| 编号 | 公司名称 | 公司名称(英文) | 全球行业分类标准 | 行业 | 总部地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGL | 澳大利亚光气公司 | AGL energy Ltd | 55 | 公用事业 | 悉尼 |
| AIO | Asciano | Asciano Ltd | 20 | 工业 | 墨尔本 |
| AMC | 安姆科 | Amcor Ltd | 15 | 材料 | 墨尔本 |
| AMP | 安保集团 | AMP Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
| ANZ | 澳新银行 | ANZ Banking Group | 40 | 金融 | 墨尔本 |
| APA | APA集团 | APA Group | 55 | 公用事业 | 悉尼 |
| ASX | 澳大利亚证券交易所 | ASX Limited | 40 | 金融 | 悉尼 |
| AZJ | Aurizon | Aurizon Holdings Limited | 20 | 工业 | 布里斯班 |
| BHP | 必和必拓 | BHP Billiton Ltd | 15 | 材料 | 墨尔本 / 伦敦 |
| BXB | Brambles | Brambles Ltd | 20 | 工业 | 悉尼 |
| CBA | 澳大利亚联邦银行 | Commonwealth Bank | 40 | 金融 | 悉尼 |
| CCL | 可口可乐阿玛提尔 | Coca-Cola Amatil Ltd | 30 | 必需性消费产品 | 悉尼 |
| CPU | 中央证券 | Computershare Ltd | 45 | 信息技术 | 墨尔本 |
| CSL | CSL集团 | CSL Ltd | 35 | 医疗保健 | 墨尔本 |
| CTX | 加德士 | Caltex Australia Ltd | 10 | 能源 | 悉尼 |
| CWN | 皇冠度假 | Crown Resorts Ltd | 25 | 非必需性消费产品 | 墨尔本 |
| DXS | Dexus | Dexus Property Group | 40 | 金融 | 悉尼 |
| FDC | Federation Limited | Federation Centres Limited | 40 | 金融 | 墨尔本 |
| GMG | Goodman集团 | Goodman Group Limited | 40 | 金融 | 悉尼 |
| GPT | GPT集团 | GPT Group | 40 | 金融 | 悉尼 |
| IAG | 澳大利亚保险集团 | Insurance Australia Group Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
| IPL | Incitec Pivot | Incitec Pivot | 15 | 材料 | 墨尔本 |
| JHX | James Hardie | James Hardie | 15 | 材料 | 墨尔本 |
| LLC | Lend Lease集团 | Lend Lease Group | 40 | 金融 | 悉尼 |
| MQG | 麦格理集团 | Macquarie Group Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
| MPL | Medibank私人保险 | Medibank Private Limited | 40 | 金融 | 墨尔本 |
| MGR | Mirvac | Mirvac Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
| NAB | 澳大利亚国民银行 | National Australia Bank Ltd | 40 | 金融 | 墨尔本 |
| NCM | Newcrest采矿 | Newcrest Mining Ltd | 15 | 材料 | 墨尔本 |
| ORG | Origin能源 | Origin Energy Ltd | 10 | 能源 | 悉尼 |
| ORI | Orica | Orica Ltd | 15 | 材料 | 墨尔本 |
| OSH | Oil Serch | Oil Search Ltd | 10 | 能源 | 莫尔斯比港 |
| QBE | QBE保险 | QBE Insurance Group Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
| RHC | Ramsay医疗保健 | Ramsay Health Care Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
| RIO | 力拓集团 | Rio Tinto Ltd | 15 | 材料 | 墨尔本 / 伦敦 |
| SCG | Scentre集团 | Scentre Group Ltd | 15 | 材料 | 悉尼 |
| SEK | Seek Limited | Seek Limited | 20 | 工业 | 墨尔本 |
| SGP | Stockland | Stockland | 40 | 金融 | 悉尼 |
| SHL | Sonic医疗保健 | Sonic Healthcare Ltd | 35 | 医疗保健 | 悉尼 |
| S32 | South32 | South32 Ltd | 40 | 金融 | 珀斯 |
| STO | Santos | Santos Ltd | 10 | 能源 | 阿德莱德 |
| SUN | Suncorp集团 | Suncorp Group Ltd | 40 | 金融 | 布里斯班 |
| SYD | 悉尼机场控股 | Sydney Airport Holdings | 20 | 工业 | 悉尼 |
| TCL | Transurban | Transurban Group NPV | 20 | 工业 | 墨尔本 |
| TLS | 澳电信 | Telstra Corp Ltd | 50 | 通信服务 | 墨尔本 |
| WBC | 西太平洋银行 | Westpac Banking Corp | 40 | 金融 | 悉尼 |
| WES | 西农集团 | Wesfarmers Ltd | 20 | 工业 | 珀斯 |
| WFD | 西田集团 | Westfield Corporation Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
| WOW | 沃尔沃斯 | Woolworths Ltd | 30 | 必需性消费产品 | 悉尼 |
| WPL | 伍德赛德石油 | Woodside Petrolem Ltd | 10 | 能源 | 珀斯 |
参考资料
- ^ ASX 50 - Share Prices and Chart. ASX. 18 July 2015 [18 July 2015]. (原始内容存档于2021-03-21).
外部链接
- 标准普尔上关于指数的页面(页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- 澳大利亚证券交易所五十所市值最高公司列表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)

