OMX哥本哈根20 (OMXC20), formerly KFX) 是OMX的一部分哥本哈根证券交易所的顶级股市指数。它是一种市值加权指数,在哥本哈根证券交易所20个最热的加权股票组成。
组成
下列20支上市公司股票组成哥本哈根20指数[1]
| 公司 | GICS行业 | 交易代码 | 指数权重 (%)[2] | 
|---|---|---|---|
| A.P.穆勒-马士基 (class A) | 航运 | MAERSK A | 7.18 | 
| A.P.穆勒-马士基 (class B) | 航运 | MAERSK B | 7.18 | 
| 嘉士伯 | 酿酒 | CARL B | 7.70 | 
| 科汉森 | 特殊化学品 | CHR | 0.89 | 
| Coloplast | health care supplies | COLO B | 2.20 | 
| 丹斯克银行 | 银行 | DANSKE | 10.32 | 
| DSV | 卡车 | DSV | 3.19 | 
| FL史密斯 | 建筑工程 | FLS | 3.69 | 
| 大北公司 | 医疗器械 | GN | 1.28 | 
| 灵北制药 | 制药 | LUN | 0.72 | 
| NKT | 工业机械 | NKT | 0.87 | 
| 北欧银行 | 银行 | NDA DKK | 0.87 | 
| 诺和诺德 | 制药 | NOVO B | 33.27 | 
| 诺维信 | 特殊化学品 | NZYM B | 4.51 | 
| 南方银行 | 银行 | SYDB | 1.44 | 
| TDC | integrated电信设备 | TDC | 1.44 | 
| Topdanmark | multi-line保险 | TOP | 1.48 | 
| Tryg | 财产和意外伤害保险 | TRYG | 0.84 | 
| 维斯塔斯 | 重型电气设备 | VWS | 4.76 | 
| William Demant | 医疗器械 | WDH | 1.24 | 
脚注
- ^ Semi-Annual Review of OMX Copenhagen 20 Index. OMX. 2 December 2009 [2009-12-20].[永久失效链接]
- ^ At last index reclassification on 20 December 2010. Source: Index reviews (页面存档备份,存于互联网档案馆), Nasdaq OMX.
外部链接
- Official OMX Copenhagen 20 composition(页面存档备份,存于互联网档案馆)

