OMX斯德哥尔摩30指数 (OMXS30) 是斯德哥尔摩证券交易所的股票市场指数。这是一个加权指数,包括30家交易量最大的公司股票。
构成
2009年起指数包括以下公司:
| 公司 | GICS行业 | 股票代码 | 权重(%)[1] | 
|---|---|---|---|
| ABB | 工业机械 | ABB | 2.97 | 
| Alfa Laval | 工业机械 | ALFA | 1.56 | 
| 亚萨合莱 | 建筑材料 | ASSA B | 1.87 | 
| 阿斯利康制药 | 制药 | AZN | 4.54 | 
| 阿特拉斯科普柯工业集团 (class A) | 工业机械 | ATCO A | 3.26 | 
| 阿特拉斯科普柯工业集团(class B) | 工业机械 | ATCO B | 1.37 | 
| Boliden | 多种金属与采矿 | BOL | 0.80 | 
| 伊莱克斯 | 家用电器 | ELUX B | 1.62 | 
| 爱立信 | 通讯设备 | ERIC B | 11.45 | 
| Getinge | 医疗保健设备 | GETI B | 1.14 | 
| H&M | 服装零售 | HM B | 14.13 | 
| Investor | 多领域控股 | INVE B | 2.72 | 
| Lundin Petroleum | 石油与天然气的勘探及生产 | LUPE | 0.95 | 
| Modern Times Group | 广播 | MTG B | 0.56 | 
| 诺基亚 | 通讯设备 | NOKI SEK | 0.26 | 
| 北欧银行 | 银行 | NDA SEK | 12.39 | 
| 山特维克 | 工业机械 | SAND | 3.41 | 
| SCA | 纸制品 | SCA B | 2.44 | 
| 斯堪尼亚汽车 | 建筑机械与重型卡车 | SCV B | 1.54 | 
| SEB | 银行 | SEB A | 3.70 | 
| Securitas | 专业服务 | SECU B | 1.14 | 
| Skanska | 建筑与工程 | SKA B | 1.73 | 
| SKF | 工业机械 | SKF B | 1.95 | 
| SSAB | 钢铁 | SSAB A | 1.09 | 
| 瑞典商业银行 | 银行 | SHB A | 4.48 | 
| 瑞典银行 | 银行 | SWED A | 1.16 | 
| Swedish Match | 烟草 | SWMA | 1.58 | 
| Tele2 | 综合电信业务 | TEL2 B | 1.57 | 
| TeliaSonera | 综合电信业务 | TLSN | 9.14 | 
| 沃尔沃集团 | 建筑机械与重型卡车 | VOLV B | 3.47 | 
Footnotes
- ^ At last index reclassification on 1 July 2009. Source: Latest index reviews (页面存档备份,存于互联网档案馆), OMX Group.
外部链接
- Official OMX list of OMXS30 components(页面存档备份,存于互联网档案馆)

