西班牙人民银行(Banco Popular Español, S.A.,西班牙语发音:[ˈbaŋko popuˈlaɾ espaˈɲol])是西班牙的一家大型银行集团,除去全国性的西班牙人民银行外,还拥有数家地区银行和国外银行。
| Banco Popular Español S.A. | |
|---|---|
|  | |
| 公司类型 | Sociedad Anónima | 
| 股票代号 | BMAD: POP, Euronext:BPE | 
| ISIN | ES0113790531  | 
| 成立 | 1926 | 
| 结束 | 2018年9月28日  | 
| 代表人物 | Ángel Ron (董事长) Roberto Higuera (CEO) | 
| 总部 | 西班牙,马德里 | 
| 产业 | 金融服务 | 
| 产品 | 银行和保险 | 
| 营业额 | €34.62 亿(2010年)[1] | 
| 息税前利润 | €21.49 亿(2010年)[1] | 
| 净利润 | €59.02 亿(2010年)[1] | 
| 总资产 | €1301 亿(2010年末)[1] | 
| 资产净值 | €82.20 亿(2010年末)[1] | 
| 员工人数 | 14,250 (2010年末)[1] | 
| 网站 | www.bancopopular.es | 
| 此条目可参照西班牙语维基百科相应条目来扩充。 | 
历史
1926年以现名成立,2017年6月7日由桑坦德银行以1欧元的象征性价格收购。
参考文献
外部链接
- 官方网站
- Banco Popular France (页面存档备份,存于互联网档案馆)

