
本表是动态列表,可能永远无法完结。欢迎您参考
可靠来源来
查漏补缺。
各国互联网连线速度列表(网速),是一个针对全世界各个国家或地区用户上网速度进行排序的列表,这些数据是由阿卡迈公司公布的。根据该公司的说法,这些数值是经由他们遍布世界的云端运算与内容传递网络产品每天收到数以万亿计的网络请求得出[1]。
该公司每季度会更新一次报告。
Akamai 2017年第一季全球平均连线速度排名
| 排名 | 国家/地区 | 平均连线速度  (Mb/s)[2] | 相对速度 | 
|---|
| 1 | 韩国 | 28.6 | 28.6   | 
| 2 | 挪威 | 23.5 | 23.5   | 
| 3 | 瑞典 | 22.5 | 22.5   | 
| 4 | 香港 | 21.9 | 21.9   | 
| 5 | 瑞士 | 21.7 | 21.7   | 
| 6 | 芬兰 | 20.5 | 20.5   | 
| 7 | 新加坡 | 20.3 | 20.3   | 
| 8 | 日本 | 20.2 | 20.2   | 
| 9 | 丹麦 | 20.1 | 20.1   | 
| 10 | 美国 | 18.7 | 18.7   | 
Akamai 2017年第一季全球高峰平均连线速度排名
| 排名 | 国家/地区 | 平均连线速度  (Mb/s)[2] | 相对速度 | 
|---|
| 1 | 新加坡 | 184.5 | 184.5   | 
| 2 | 香港 | 129.5 | 129.5   | 
| 3 | 韩国 | 121 | 121   | 
| 4 | 卡塔尔 | 107.9 | 107.9   | 
| 5 | 泰国 | 106.6 | 106.6   | 
| 6 | 以色列 | 99.1 | 99.1   | 
| 7 | 瑞典 | 95.3 | 95.3   | 
| 8 | 罗马尼亚 | 95 | 95   | 
| 9 | 台湾 | 94.7 | 94.7   | 
| 10 | 日本 | 94.5 | 94.5   | 
阿卡迈2016年第四季全球连线速度排名
| 排名 | 国家/地区 | 平均连线速度  (Mb/s)[3] | 相对速度 | 
|---|
| - | 全球 | 7.0 | 7   | 
| 1 | 韩国 | 26.1 | 26.1   | 
| 2 | 挪威 | 23.6 | 23.6   | 
| 3 | 瑞典 | 22.8 | 22.8   | 
| 4 | 香港 | 21.9 | 21.9   | 
| 5 | 瑞士 | 21.2 | 21.2   | 
| 6 | 丹麦 | 20.7 | 20.7   | 
| 7 | 芬兰 | 20.6 | 20.6   | 
| 8 | 新加坡 | 20.2 | 20.2   | 
| 9 | 日本 | 19.6 | 19.6   | 
| 10 | 荷兰 | 17.6 | 17.6   | 
参考文献