全球2000大上市企业

全球2000大上市企业由《福布斯》杂志根据各上市企业的销售额、利润、资产和股值评定,自2004年起每年公布。

最新版本:前10名

2017年,按此方法计算的十家最大公司为:[1]

排名 公司 总部 行业 销售额
(十亿美元)
利润
(十亿美元)
资产
(十亿美元)
市值
(十亿美元)
1 中国工商银行   北京市 银行,金融服务 151,4 42,0 3473,2 229,8
2 中国建设银行   北京市 银行,金融服务 134,2 35,0 3016,6 200,5
3 伯克希尔·哈撒韦公司   奥马哈 (内布拉斯加州) 综合企业 222,9 24,1 620,9 409,9
4 摩根大通   纽约 银行,金融服务 102,5 24,2 2513,0 306,6
5 富国银行集团   旧金山 银行,金融服务 97,6 21,9 1943,4 274,4
6 中国农业银行   北京市 银行,金融服务 115,7 27,8 2816,0 149,2
7 美国银行   夏洛特 (北卡罗来纳州) 银行,金融服务 92,2 16,6 2196,8 231,9
8 中国银行   北京市 银行,金融服务 113,1 24,9 2611,5 141,3
9 苹果公司   库比蒂诺 (加利福尼亚州) 信息产业 217,5 45,2 331,1 752,0
10 丰田汽车   丰田市 汽车产业 249,9 17,1 412,5 171,9

国家

2016年依国家排名

国家 公司数 [2]
  美国 565
  中华人民共和国 310
  日本 229
  英国 (包括百慕大) 91
  韩国 64
  法国 59
  加拿大 58
  印度 58
  德国 51
国家 公司 最大公司
  美国 (包含波多黎各) 586 0004#4 伯克希尔·哈撒韦公司
  中华人民共和国 (包含香港) 249 0001#1 中国工商银行
  日本 219 0010#10 丰田汽车
  英国 (包含百慕大) 99 0014#14 汇丰
  韩国 67 0018#18 三星集团
  法国 61 0024#24 法国巴黎银行
  印度 56 0121#121 信实工业
  加拿大 54 0052#52 加拿大皇家银行
  德国 50 0021#21 安联
  中国 (台湾) 47 0117#117 鸿海精密
  瑞士 45 0033#33 雀巢
  澳大利亚 35 0058#58 澳洲联邦银行
  意大利 27 0092#92 圣保罗银行
  西班牙 26 0037#37 桑坦德银行
  俄罗斯 25 0053#53 俄罗斯天然气工业股份公司
  瑞典 23 0150#150 北欧银行
  荷兰 22 0050#50 荷兰皇家壳牌
  沙特阿拉伯 21 0113#113 沙基工业股份
  巴西 19 0063#63 伊塔乌控股
  爱尔兰 19 0289#289 埃森哲
  新加坡 17 0253#253 星展银行
  墨西哥 15 0142#142 美洲电信
  泰国 15 0337#337 泰国国家石油
  马来西亚 15 0362#362 马来亚银行
  阿联酋 15 0312#312 Etisalat
  南非 13 0317#317 标准银行
  土耳其 11 0447#447 Isbank(英语:Isbank)
  丹麦 11 0263#263 丹斯克银行
  比利时 10 0056#56 安海斯-布希英博集团
  以色列 10 0241#241 梯瓦
  卡塔尔 9 0328#328 QNB Group(英语:QNB Group)
  菲律宾 9 0864#864 SM Investments Corporation(英语:SM Investments Corporation)
  芬兰 8 0360#360 诺基亚
  智利 8 0614#614 S.A.C.I. Falabella(英语:S.A.C.I. Falabella)
  挪威 8 0307#307 DNB(英语:DNB)
  奥地利 8 0436#436 奥地利第一储蓄银行
  印度尼西亚 6 0429#429 Bank Rakyat Indonesia(英语:Bank Rakyat Indonesia)
  希腊 6 953#953 希腊银行
  卢森堡 5 0568#568 安赛乐米塔尔
  波兰 5 0819#819 PKN Orlen(英语:PKN Orlen)
  葡萄牙 5 0437#437 Energias de Portugal(英语:Energias de Portugal)
  哥伦比亚 5 0656#656 Grupo Aval(英语:Grupo Aval)
  科威特 4 0780#780 National Bank of Kuwait(英语:National Bank of Kuwait)
  尼日利亚 4 775#775 National Bank of Kuwait(英语:National Bank of Kuwait)
  委内瑞拉 4 0793#793 Mercantil Servicios Financieros(英语:Mercantil Servicios Financieros)
  摩洛哥 3 1148#1148 Attijariwafa Bank(英语:Attijariwafa Bank)
  越南 3 1691#1691 Commercial Bank For Investment & Development Of Vietnam
  巴林 2 1361#1361 Ahli United Bank(英语:Ahli United Bank)
  匈牙利 2 1342#1342 MOL Group(英语:MOL Group)
  黎巴嫩 2 1453#1453 Bank Audi(英语:Bank Audi)
  秘鲁 2 0738#738 Credicorp(英语:Credicorp)
  阿根廷 2 0749#749 YPF(英语:YPF)
  巴基斯坦 2 1800#1800 哈比卜银行
  捷克 1 0747#747 ČEZ Group(英语:ČEZ Group)
  埃及 1 1367#1367 Commercial International Bank(英语:Commercial International Bank)
  约旦 1 1297#1297 Arab Bank(英语:Arab Bank)
  哈萨克斯坦 1 1787#1787 Halyk Bank(英语:Halyk Bank)
  阿曼 1 1425#1425 BankMuscat(英语:BankMuscat)
  马耳他 1 1416#1416 Brait
  罗马尼亚 1 1830#1830 Banca Transilvania(英语:Banca Transilvania)

依据产业别

本表列出各产业最大的企业。

分类 公司 总部 总排名 销售额
(十亿美元)
利润
(十亿美元)
资产
(十亿美元)
市值
(十亿美元)
广告 WPP集团   伦敦 0301#301 18.7 1.8 42.4 30.1
Aerospace manufacturer(英语:Aerospace manufacturer) & 国防工业 波音   芝加哥 0076#76 96.1 5.2 94.4 85.3
货运航空公司 联合包裹服务   桑迪斯普林斯 (佐治亚州) 0146#146 58.1 4.8 38.3 93.3
航空公司 达美航空   亚特兰大 0170#170 40.5 4.7 53.3 34.4
铝 美国铝业公司   纽约 0757#757 21.7 -0.3 36.1 13.7
Clothing industry(英语:Clothing industry) 克里斯汀·迪奥 (品牌)   巴黎 0216#216 41.6 1.7 68.1 31.4
Footwear(英语:Footwear) 印地纺   拉科鲁尼亚 0310#310 23.1 3.2 18.8 103.2
汽车产业 丰田汽车   丰田市 0010#10 235.8 19.3 406.7 177.0
汽车产业 大陆集团   汉诺威 0209#209 43.5 3.0 36.7 43.7
Beverage industry(英语:Beverage industry) 安海斯-布希英博集团   鲁汶 0056#56 43.6 8.3 136.5 204.6
生物技术 Gilead Sciences   福斯特城 (加利福尼亚州) 0118#118 32.2 18.1 51.8 138.1
广播 & 有线电视 康卡斯特   费城 0035#35 74.5 8.2 166.6 148.2
Business service provider(英语:Business service provider) 阿里巴巴集团   杭州市 0174#174 15.0 11.0 56.2 200.7
Office supplies(英语:Office supplies) 佳能   东京都 0254#254 31.4 1.8 36.8 40.4
赌场 拉斯维加斯金沙集团   天堂市 0432#301 11.4 1.8 21.0 37.2
Telecommunications equipment(英语:Telecommunications equipment) 思科系统   圣何塞 (加利福尼亚州) 0063#63 49.6 10.3 112.6 141.7
消费电子产品 百思买   Richfield, Minnesota(英语:Richfield, Minnesota) 0637#637 39.5 0.9 13.5 10.7
硬件 苹果公司   库比蒂诺 (加利福尼亚州) 0008#8 233.3 53.7 293.3 586.0
信息产业 Alphabet   山景城 (加利福尼亚州) 0027#27 77.2 17.0 149.7 500.1
储存装置 EMC   Hopkinton, Massachusetts(英语:Hopkinton, Massachusetts) 0231#231 24.6 2.0 45.7 51.9
综合企业 西门子公司   慕尼黑 0051#51 85.5 6.5 133.9 91.8
建筑材料 圣戈班   库尔布瓦 0256#256 43.9 1.4 48.7 25.6
建筑施工 中国建筑工程总公司   北京市 0114#114 135.0 4.1 165.6 25.6
消费电子产品 索尼   东京都 0192#192 67.9 1.1 142.2 34.1
金融服务 美国运通   纽约 0095#95 34.6 5.0 159.0 63.2
包装 Amcor(英语:Amcor)   Hawthorn, Victoria(英语:Hawthorn, Victoria) 0966#966 9.3 0.7 8.2 13.6
百货公司 梅西百货公司   辛辛那提 0515#515 27.1 1.1 20.6 12.8
Discount store(英语:Discount store) 沃尔玛   本顿维 0015#15 482.1 14.7 199.6 215.7
化学工业 巴斯夫   路德维希港 0094#94 78.1 4.4 80.1 73.2
保险 中国平安   深圳市 0020#20 98.7 8.7 732.3 90.0
采矿业 神华能源   北京市 0167#167 27.3 2.6 85.3 43.1
公用事业 威立雅环境   巴黎 0526#526 27.7 0.5 39.0 13.3
药学 CVS Health(英语:CVS Health)   文索基特 (罗得岛州) 0062#62 153.3 5.2 93.7 110.8
Electric utility(英语:Electric utility) 韩国电力公社   首尔 0097#97 52.1 11.7 149.5 33.1
电气设备 施耐德电气   吕埃马勒迈松 0248#117 29.5 1.6 46.3 39.3
电子工业 鸿海科技集团   新北市 0117#117 141.2 4.6 70.3 39.2
污染物排放控制技术 Waste Management (corporation)(英语:Waste Management (corporation))   休斯敦 0549#549 13.0 0.8 20.9 25.1
食品加工 雀巢   沃韦 0033#33 92.2 9.4 123.9 235.7
杂货店 克罗格   辛辛那提 0223#223 109.8 2.0 34.9 34.2
Forest product(英语:Forest product) CMPC (company)(英语:CMPC (company))   圣地亚哥 (智利) 1943#1943 4.8 0.3 14.8 5.4
家具 & 灯具 Steinhoff International(英语:Steinhoff International)   斯泰伦博斯 0440#440 13.3 1.4 25.1 22.8
Healthcare industry(英语:Healthcare industry) Express Scripts   圣路易斯 (密苏里州) 0145#145 101.8 2.5 54.0 46.5
工程作业车辆 卡特彼勒   皮奥里亚 (伊利诺伊州) 0155#155 47.0 2.1 78.5 45.6
Home-improvement center(英语:Home-improvement center) 家得宝   亚特兰大 0112#112 88.5 7.0 42.5 169.8
Hospitality industry(英语:Hospitality industry) Carnival Cruise Line(英语:Carnival Cruise Line)   迈阿密 0311#311 15.8 1.9 38.4 37.8
家电 美的集团   佛山市 0402#402 22.0 2.0 19.8 20.2
Household chemicals(英语:Household chemicals)/Personal care(英语:Personal care) 宝洁   辛辛那提 0039#39 69.4 8.4 129.1 218.9
Insurance broker(英语:Insurance broker) 怡安集团   伦敦 0420#420 11.7 1.4 27.2 27.9
网络购物 & Mail order(英语:Mail order) 亚马逊公司   西雅图 0237#237 107.0 0.6 67.7 292.6
金融服务 伯克希尔·哈撒韦公司   奥马哈 (内布拉斯加州) 0004#4 210.8 24.1 561.1 360.1
铁矿 & 钢 中信股份   香港 0061#61 53.8 5.4 877.8 45.4
人寿保险 & 医疗保险 日本邮政   东京都 0029#29 129.8 4.4 2,450.7 62.6
系统重要性金融机构 中国工商银行   北京市 0001#1 171.1 44.2 3,420.3 198.0
Managed care(英语:Managed care) 联合健康保险   Minnetonka, Minnesota(英语:Minnetonka, Minnesota) 0041#41 165.9 6.0 117.9 127.5
医疗器械 强生公司   新布朗斯维克 0032#32 70.2 15.4 133.4 312.6
天然气 公用事业 天然气公司   巴塞罗那 0287#287 28.8 1.7 52.3 20.6
Petroleum industry(英语:Petroleum industry) 埃克森美孚   欧文 (得克萨斯州) 0009#9 236.8 16.2 336.8 363.3
Oilfield services(英语:Oilfield services) 斯伦贝谢有限公司   休斯敦 0176#176 31.7 1.6 69.1 111.1
Machine industry(英语:Machine industry) Eaton Corporation   都柏林 0315#315 20.9 2.0 31.0 28.9
运输 快桅   哥本哈根 0306#306 40.3 0.7 64.1 30.7
造纸业 国际纸业   孟菲斯 (田纳西州) 0426#426 22.4 0.9 30.6 17.8
制药工程 辉瑞   纽约 0046#46 48.9 7.7 167.5 205.7
Health technology(英语:Health technology) Thermo Fisher Scientific   沃尔瑟姆 (马萨诸塞州) 0267#267 17.0 2.0 40.9 57.8
印刷 & 出版 汤森路透   纽约 0405#405 12.2 1.3 29.1 30.9
财产保险 & Casualty insurance(英语:Casualty insurance) 旅行家集团   纽约 0165#165 26.9 3.4 102.0 32.4
铁路运输 联合太平洋铁路   奥马哈 (内布拉斯加州) 0172#172 21.0 4.6 55.8 75.4
不动产 万科   深圳市 0185#185 31.1 2.9 94.1 27.7
休闲活动 动视暴雪   圣莫尼卡 0842#842 4.6 0.9 15.3 25.5
Regional bank(英语:Regional bank) 中国建设银行   北京市 0002#2 146.8 36.4 2,826.0 162.8
Equipment rental(英语:Equipment rental) & 贌 三菱日联金融集团   东京都 1075#1075 6.7 0.5 42.3 4.2
餐馆s 麦当劳   Oak Brook, Illinois(英语:Oak Brook, Illinois) 0189#189 25.4 4.8 37.9 110.1
保安 SECOM   东京都 0854#854 7.1 0.6 13.2 18.1
Semiconductor industry(英语:Semiconductor industry) 三星集团   首尔 0018#18 177.3 16.5 206.5 161.6
软件 & 程序设计 微软   雷德蒙德 (华盛顿州) 0023#23 86.6 10.2 181.9 407.0
化学工业 液化空气集团   巴黎 0313#313 18.2 1.9 31.4 40.5
零售 历峰集团   贝勒维 0416#416 12.4 1.7 21.2 37.6
Telecommunications industry(英语:Telecommunications industry) AT&T   达拉斯 0012#12 146.8 13.2 402.7 234.2
Savings and loan association(英语:Savings and loan association) & 房地产抵押 Aareal Bank(英语:Aareal Bank)   威斯巴登 1381#1381 1.4 0.4 57.2 2.1
Tobacco industry(英语:Tobacco industry) 英美烟草   伦敦 0177#177 20.0 6.6 46.5 111.0
Trading company(英语:Trading company) 三菱商事   东京都 0136#136 59.8 2.7 135.7 27.7
载货汽车 Yamato Transport(英语:Yamato Transport)   东京都 1306#1306 11.7 0.3 9.3 8.6

2014年列表

下表列出前20位的企业,名次升降与2013年比较,列表内的销售额、利润、资产、股值数字为乘10亿美元:

名次 企业名称 总部 行业 销售额 利润 资产 股值
01 ━ 1 中国工商银行 中国大陆 银行 148.7 42.7 3,124.9 215.6
02 ━ 2 中国建设银行 中国大陆 银行 121.3 34.2 2,449.5 174.4
03▲3 中国农业银行 中国大陆 银行 136.4 27 2,405.4 141.1
04▼4 摩根大通 美国 银行 105.7 17.3 2,435.3 229.7
05▲5 伯克希尔·哈撒韦公司 美国 综合企业 178.8 19.5 493.4 309.1
06▼ 6 艾克森美孚 美国 石油/石化 432.4 32.6 346.8 422.3
07▼7 通用电气 美国 综合企业 143.3 14.8 656.6 259.6
08▲8 富国银行集团 美国 银行 88.7 21.9 1,543 261.4
09▲9 中国银行 中国大陆 银行 105.1 25.5 2,291.8 124.2
10▼10 中国石油 中国大陆 石油/石化 328.5 21.1 386.9 202
11▼11 荷兰皇家壳牌 荷兰 石油/石化 459.6 16.4 357.5 234.1
12▲12 丰田汽车 日本 汽车 255.6 18.8 385.5 193.5
13▲13 美国银行 美国 银行 101.5 11.4 2,113.8 183.3
14▼14 HSBC 英国 银行 79.6 16.3 2,671.3 192.6
15▲15 苹果公司 美国 消费电子产品 173.8 37 225.2 483.1
16▲16 花旗集团 美国 银行 94.1 13.4 1,883.4 145.1
17▲17 BP 英国 石油/石化 379.2 23.6 305.7 148.8
18▼18 雪佛龙 美国 石油/石化 211.8 21.4 253.8 227.2
19▼19 大众集团 德国 汽车 261.5 12 446.9 119
20▼20 沃尔玛 美国 零售 476.5 16 204.8 247.9

2007年列表

美国花旗集团(Citigroup)排名世界第一。

美国以659家企业为世界最多上榜企业之国家,其次为日本有291家企业,第三位为英国126家,中国大陆及香港合计89家。

全球两千大企业有304家是银行,石油石化业有116家公司。

下表列出前30位的企业,列表内的销售额、利润、资产、股值数字为乘10亿美元:[3]

名次 企业名称 总部 行业 销售额 利润 资产 股值
1 花旗集团控股 美国 银行/金融 146.56 21.54 1,884.32 247.42
2 美国银行 美国 银行/金融 116.57 21.13 1,459.74 226.61
3 汇丰控股 英国 银行/金融 121.51 16.63 1,860.76 202.29
4 美国通用电气公司 美国 企业集团 163.39 20.83 697.24 358.98
5 摩根大通 美国 金融/保险 99.30 14.44 1,351.52 170.97
6 美国国际集团 美国 金融/保险 113.19 14.01 979.41 174.47
7 埃克森美孚 美国 石油/石化 335.09 39.50 223.95 410.65
8 荷兰皇家壳牌 荷兰 石油/石化 318.85 25.44 232.31 208.25
9 瑞士联邦银行 瑞士 银行/金融 105.59 9.78 1,776.89 116.84
10 荷兰国际集团 荷兰 银行/保险 153.44 9.65 1,615.05 93.99
11 英国石油 英国 石油/石化 265.91 22.29 217.60 198.14
12 丰田汽车 日本 汽车制造 179.02 11.68 243.60 217.69
13 苏格兰皇家银行 英国 银行/保险 77.41 12.51 1,705.35 124.13
14 法国巴黎银行 法国 银行/金融 89.16 9.64 1,898.19 97.03
15 安联保险 德国 金融/保险 125.33 8.81 1,380.88 87.22
16 波克夏哈萨威 美国 金融/控股 98.54 11.02 248.44 163.79
17 沃尔玛 美国 零售业/连锁企业 348.65 11.29 151.19 201.36
18 巴克莱银行 英国 银行/金融 67.71 8.95 1,949.17 94.79
19 雪佛龙股份有限公司 美国 石油/石化 195.34 17.14 132.63 149.37
19 道达尔 法国 石油/石化 175.05 15.53 138.82 152.62
21 HBOS 英国 银行/金融 84.28 7.59 1,156.61 79.83
22 康菲石油公司 美国 石油/石化 167.58 15.55 164.78 107.39
23 安盛集团 法国 保险 98.85 6.38 666.47 87.64
24 兴业银行 法国 银行/金融 84.47 6.55 1,259.32 77.62
25 高盛集团 美国 金融/控股 69.35 9.54 838.20 83.31
25 摩根士丹利 美国 控股/金融 76.55 7.47 1,120.65 79.76
27 西班牙国家银行 西班牙 银行/金融 62.34 7.37 945.86 115.75
27 德意志银行 德国 控股/金融 95.50 7.45 1,485.58 65.15
29 美国电话电报 美国 电信业 63.06 7.36 270.63 229.78
30 法国电力 法国 能源 77.75 7.39 233.40 133.37

相关条目

参考文献

  1. ^ The World’s Biggest Public Companies. Forbes. (原始内容存档于2011-06-30). 
  2. ^ The World's Largest Public Companies 2017. Forbes. [2018-04-25]. (原始内容存档于2018-04-22). U.S. companies account for the most members of the list, 565, followed by China and Hong Kong, which is home to 263 Global 2000 companies. 
  3. ^ The Global 2000. Forbes.com. 2007-03-29 [2015-03-19]. (原始内容存档于2015-04-19). 

外部链接