| 没有或很少条目链入本条目。 (2020年9月11日) | 
以下是世界各国国家和地区的关税税率列表。关税是征收在进口的外国服务或商品上的税额,它能够展现一个国家或地区的开放水平。与此同时,某些进口壁垒也不一定显现在关税上。
世界主要经济体的关税税率分别为:中国:3.83%,日本:2.51%,欧盟:1.79%以及美国:1.66%。对于自由贸易协定内部的成员,关税不会加收。
| 排名 | 国家或地区 | 关税税率 所有商品加权平均 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  帕劳 | 34.63 % | 2018 | 
| 2 |  所罗门群岛 | 30.28 % | 2018 | 
| 3 |  百慕大 | 27.59 % | 2018 | 
| 4 |  圣基茨和尼维斯 | 21.06 % | 2018 | 
| 5 |  冈比亚 | 18.08 % | 2018 | 
| 6 |  巴哈马 | 17.05 % | 2018 | 
| 7 |  吉布提 | 17.56 % | 2014 | 
| 8 |  加蓬 | 16.93 % | 2016 | 
| 9 |  开曼群岛 | 16.72 % | 2016 | 
| 10 |  中非 | 16.44 % | 2017 | 
| 11 |  乍得 | 16.36 % | 2016 | 
| 12 |  赤道几内亚 | 15.63 % | 2007 | 
| 13 |  贝宁 | 15.25 % | 2018 | 
| 14 |  伊朗 | 15.23 % | 2011 | 
| 15 |  安提瓜和巴布达 | 14.89 % | 2018 | 
| 16 |  几内亚比绍 | 14.39 % | 2018 | 
| 17 |  叙利亚 | 14.18 % | 2013 | 
| 18 |  喀麦隆 | 12.70 % | 2014 | 
| 19 |  格林纳达 | 12.41 % | 2016 | 
| 20 |  尼泊尔 | 12.36 % | 2018 | 
| 21 |  埃塞俄比亚 | 12.13 % | 2018 | 
| 22 |  斯里兰卡 | 12.08 % | 2018 | 
| 23 |  苏丹 | 11.95 % | 2011 | 
| 24 |  瑙鲁 | 11.69 % | 2016 | 
| 25 |  刚果共和国 | 11.55 % | 2015 | 
| 26 |  马尔代夫 | 11.39 % | 2018 | 
| 27 |  几内亚 | 11.29 % | 2018 | 
| 28 |  伯利兹 | 11.08 % | 2018 | 
| 29 |  尼日尔 | 11.02 % | 2018 | 
| 30 |  佛得角 | 10.89 % | 2015 | 
| 31 |  牙买加 | 10.84 % | 2016 | 
| 32 |  孟加拉国 | 10.72 % | 2016 | 
| 33 |  萨摩亚 | 10.58 % | 2016 | 
| 34 |  苏里南 | 10.54 % | 2018 | 
| 35 |  圣多美和普林西比 | 10.44 % | 2016 | 
| 36 |  多哥 | 10.35 % | 2016 | 
| 37 |  加纳 | 10.34 % | 2018 | 
| 38 |  塞拉利昂 | 10.31 % | 2012 | 
| 39 |  刚果民主共和国 | 10.19 % | 2014 | 
| 40 |  科特迪瓦 | 10.17 % | 2018 | 
| 41 |  阿鲁巴 | 10.16 % | 2016 | 
| 42 |  肯尼亚 | 10.07 % | 2018 | 
| 43 |  委内瑞拉 | 10.04 % | 2016 | 
| 44 |  阿尔及利亚 | 9.98 % | 2018 | 
| 45 |  柬埔寨 | 9.77 % | 2016 | 
| 46 |  利比里亚 | 9.54 % | 2018 | 
| 47 |  巴基斯坦 | 9.45 % | 2018 | 
| 48 |  马里 | 9.42 % | 2018 | 
| 49 |  突尼斯 | 9.35 % | 2016 | 
| 50 |  圣文森特和格林纳丁斯 | 9.19 % | 2016 | 
| 51 |  塞内加尔 | 9.01 % | 2016 | 
| 52 |  乌兹别克斯坦 | 8.73 % | 2015 | 
| 53 |  特立尼达和多巴哥 | 8.63 % | 2013 | 
| 54 |  坦桑尼亚 | 8.55 % | 2018 | 
| 55 |  尼日利亚 | 8.52 % | 2016 | 
| 56 |  多米尼克 | 8.30 % | 2017 | 
| 57 |  埃及 | 8.19 % | 2018 | 
| 58 |  毛里塔尼亚 | 8.03 % | 2018 | 
| 59 |  古巴 | 8.02 % | 2016 | 
| 60 |  乌干达 | 8.01 % | 2018 | 
| 61 |  巴西 | 7.95 % | 2018 | 
| 62 |  布隆迪 | 7.89 % | 2018 | 
| 63 |  瓦努阿图 | 7.85 % | 2016 | 
| 64 |  巴林 | 7.83 % | 2017 | 
| 65 |  马达加斯加 | 7.74 % | 2018 | 
| 66 |  安哥拉 | 7.68 % | 2018 | 
| 67 |  阿根廷 | 7.42 % | 2018 | 
| 68 |  布基纳法索 | 7.37 % | 2016 | 
| 69 |  厄瓜多尔 | 7.35 % | 2018 | 
| 70 |  海地 | 6.52 % | 2016 | 
| 71 |  塞尔维亚 | 6.03 % | 2005 | 
| 72 |  圣卢西亚 | 5.89 % | 2016 | 
| 73 | .svg.png) 阿富汗 | 5.63 % | 2018 | 
| 74 |  汤加 | 5.53 % | 2017 | 
| 75 |  巴拿马 | 5.41 % | 2015 | 
| 76 |  法属波利尼西亚 | 5.36 % | 2016 | 
| 77 |  乌拉圭 | 5.35 % | 2018 | 
| 78 |  蒙古 | 5.26 % | 2018 | 
| 79 |  阿塞拜疆 | 4.75 % | 2018 | 
| 80 |  也门 | 5.03 % | 2017 | 
| 81 |  津巴布韦 | 4.99 % | 2020 | 
| 82 |  塔吉克斯坦 | 4.98 % | 2017 | 
| 83 |  巴拉圭 | 4.98 % | 2018 | 
| 84 |  印度 | 4.88 % | 2018 | 
| 85 |  沙特阿拉伯 | 4.85 % | 2017 | 
| 86 |  韩国 | 4.83 % | 2018 | 
| 87 |  马拉维 | 4.77 % | 2016 | 
| 88 |  科威特 | 4.77 % | 2018 | 
| 89 |  玻利维亚 | 4.73 % | 2018 | 
| 90 |  多米尼加 | 4.60 % | 2016 | 
| 91 |  巴布亚新几内亚 | 4.58 % | 2018 | 
| 92 |  缅甸 | 4.56 % | 2015 | 
| 93 |  约旦 | 4.41 % | 2017 | 
| 94 |  阿联酋 | 4.40 % | 2018 | 
| 95 |  越南 | 4.39 % | 2018 | 
| 96 |  南非 | 4.32 % | 2018 | 
| 97 |  莫桑比克 | 4.18 % | 2018 | 
| 98 |  卢旺达 | 4.08 % | 2018 | 
| 99 |  马来西亚 | 4.02 % | 2016 | 
| 100 |  摩洛哥 | 3.86 % | 2017 | 
| 101 |  圭亚那 | 3.74 % | 2018 | 
| 102 |  卡塔尔 | 3.68 % | 2018 | 
| 103 |  洪都拉斯 | 3.41 % | 2018 | 
| 104 |  赞比亚 | 3.39 % | 2018 | 
| 104 |  中国 | 3.39 % | 2018 | 
| 106 |  哥伦比亚 | 3.28 % | 2018 | 
| 107 |  俄罗斯 | 3.61 % | 2017 | 
| 108 |  摩尔多瓦 | 3.54 % | 2016 | 
| 109 |  泰国 | 3.52 % | 2015 | 
| 110 |  莱索托 | 3.36 % | 2018 | 
| 111 |  挪威 | 3.20 % | 2018 | 
| 112 |  黑山 | 3.07 % | 2017 | 
| 113 |  吉尔吉斯斯坦 | 2.92 % | 2017 | 
| 114 |  不丹 | 2.92 % | 2016 | 
| 115 |  波黑 | 2.76 % | 2018 | 
| 116 |  土耳其 | 2.50 % | 2018 | 
| 116 |  东帝汶 | 2.50 % | 2016 | 
| 118 |  日本 | 2.45 % | 2018 | 
| 119 |  图瓦卢 | 2.43 % | 2017 | 
| 120 |  亚美尼亚 | 2.22 % | 2017 | 
| 121 |  菲律宾 | 2.11 % | 2018 | 
| 122 |  塞舌尔 | 2.09 % | 2018 | 
| 123 |  印度尼西亚 | 2.00 % | 2018 | 
| 124 |  尼加拉瓜 | 1.95 % | 2018 | 
| 125 |  北马其顿 | 1.94 % | 2018 | 
| 125 |  萨尔瓦多 | 1.94 % | 2018 | 
| 127 |  以色列 | 1.85 % | 2017 | 
| 128 |  哥斯达黎加 | 1.80 % | 2018 | 
| 129 |  阿曼 | 1.73 % | 2018 | 
| 130 |  瑞士 | 1.70 % | 2018 | 
| 131 |  奥地利 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 | .svg.png) 比利时 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  保加利亚 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  克罗地亚 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  塞浦路斯 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  捷克 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  丹麦 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  德国 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  爱沙尼亚 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  芬兰 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 | .svg.png) 法国 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  希腊 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  匈牙利 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  爱尔兰 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  意大利 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  拉脱维亚 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  立陶宛 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  卢森堡 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  马耳他 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  荷兰 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  波兰 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  葡萄牙 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  罗马尼亚 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  斯洛伐克 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  斯洛文尼亚 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  西班牙 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 |  瑞典 | 1.69 % | 2018 | 
| 131 | .svg.png) 英国 | 1.69 % | 2018 | 
| 159 |  白俄罗斯 | 1.65 % | 2018 | 
| 160 |  台湾 | 1.60 %[2] | 2021 | 
| 161 |  美国 | 1.59 % | 2018 | 
| 162 |  冰岛 | 1.57 % | 2017 | 
| 163 |  乌克兰 | 1.56 % | 2018 | 
| 164 |  斯威士兰 | 1.48 % | 2018 | 
| 165 | .svg.png) 加拿大 | 1.47 % | 2018 | 
| 166 |  危地马拉 | 1.39 % | 2015 | 
| 167 |  新西兰 | 1.35 % | 2017 | 
| 168 |  墨西哥 | 1.24 % | 2018 | 
| 169 |  黎巴嫩 | 1.05 % | 2018 | 
| 170 |  阿尔巴尼亚 | 1.02 % | 2018 | 
| 171 |  纳米比亚 | 1.00 % | 2018 | 
| 172 |  澳大利亚 | 0.86 % | 2018 | 
| 173 |  毛里求斯 | 0.79 % | 2016 | 
| 174 |  老挝 | 0.73 % | 2018 | 
| 175 |  秘鲁 | 0.71 % | 2018 | 
| 176 |  格鲁吉亚 | 0.67 % | 2016 | 
| 177 |  文莱 | 0.50 % | 2016 | 
| 178 |  智利 | 0.49 % | 2018 | 
| 179 |  博茨瓦纳 | 0.33 % | 2018 | 
| 180 |  新加坡 | 0.24 % | 2018 | 
| 181 |  香港 | 0.00 % | 2016 | 
| 181 |  澳门 | 0.00 % | 2016 | 
参考资料
- ^ Tariff rate, applied, weighted mean, all products (%) | Data. data.worldbank.org. [2018-09-24]. (原始内容存档于2018-06-14) (美国英语).
- ^ 贸易加权平均税率=Σ(税率)×(进口值)/Σ(进口值)。另平均实质税率(各项货品之关税收入除以该类货品之进口值而得)为1.26%。關稅平均稅率-財政部關務署. web.customs.gov.tw. [2022-12-20]. (原始内容存档于2022-12-20)., 财政部关务署

