以下是世界各国亿万富翁列表,根据其折合成美元的年收入进行排行。
| 排名 | 国家或地区 | 亿万富翁数量 | 
|---|---|---|
| 1 |  美国 | 614 | 
| 2 |  中国 | 389 | 
| 3 |  德国 | 107 | 
| 4 |  印度 | 102 | 
| 5 |  俄罗斯 | 99 | 
| 6 |  香港 | 66 | 
| 7 |  巴西 | 45 | 
| .svg.png) 英国 | 45 | |
| 8 | .svg.png) 加拿大 | 44 | 
| 9 | .svg.png) 法国 | 39 | 
| 10 |  意大利 | 36 | 
|  台湾 | 36 | |
| 11 |  瑞士 | 35 | 
| 12 |  澳大利亚 | 31 | 
|  瑞典 | 31 | |
| 13 |  韩国 | 28 | 
| 14 |  日本 | 26 | 
|  新加坡 | 26 | |
| 15 |  西班牙 | 24 | 
| 16 |  土耳其 | 23 | 
| 17 |  泰国 | 20 | 
| 18 |  以色列 | 17 | 
| 19 |  印度尼西亚 | 15 | 
|  菲律宾 | 15 | |
| 20 |  墨西哥 | 12 | 
|  挪威 | 12 | |
|  马来西亚 | 12 | |
| 21 |  荷兰 | 11 | 
| 22 |  奥地利 | 9 | 
|  爱尔兰 | 9 | |
| 23 |  捷克 | 8 | 
|  丹麦 | 8 | |
| 24 |  智利 | 7 | 
| 25 |  埃及 | 6 | 
|  芬兰 | 6 | |
|  乌克兰 | 6 | |
|  黎巴嫩 | 6 | |
|  波兰 | 6 | |
| 26 |  哈萨克斯坦 | 4 | 
|  南非 | 4 | |
|  阿根廷 | 4 | |
|  UAE | 4 | |
|  越南 | 4 | |
| 27 |  哥伦比亚 | 3 | 
|  塞浦路斯 | 3 | |
|  希腊 | 3 | |
|  摩纳哥 | 3 | |
|  尼日利亚 | 3 | |
| 28 |  秘鲁 | 2 | 
|  新西兰 | 2 | |
|  圣基茨和尼维斯 | 2 | |
|  罗马尼亚 | 2 | |
|  斯洛伐克 | 2 | |
| 29 |  尼泊尔 | 1 | 
|  葡萄牙 | 1 | |
|  摩洛哥 | 1 | |
|  阿曼 | 1 | |
| .svg.png) 比利时 | 1 | |
|  委内瑞拉 | 1 | |
|  阿尔及利亚 | 1 | |
|  安哥拉 | 1 | |
|  Eswatini (Swaziland) | 1 | |
|  格鲁吉亚 | 1 | |
|  根西 | 1 | |
|  匈牙利 | 1 | |
|  冰岛 | 1 | |
|  列支敦士登 | 1 | |
|  澳门 | 1 | |
|  科威特 | 1 | |
|  坦桑尼亚 | 1 | |
|  津巴布韦 | 1 | |
|  卡塔尔 | 1 | 
| 排名 | 国家或地区 | 亿万富翁数量 | 
|---|---|---|
| 1 |  美国 | 585 | 
| 2 |  中国 | 373 | 
| 3 |  德国 | 123 | 
| 4 |  印度 | 119 | 
| 5 |  俄罗斯 | 101 | 
| 6 |  香港 | 64 | 
| 7 | .svg.png) 英国 | 54 | 
| 8 | .svg.png) 加拿大 | 46 | 
| 9 |  韩国 | 44 | 
| 10 |  意大利 | 43 | 
| 11 | .svg.png) 法国 | 40 | 
| 12 |  瑞士 | 36 | 
| 13 |  日本 | 35 | 
|  台湾 | 35 | |
| 14 |  澳大利亚 | 34 | 
参考资料
- ^ Forbes Billionaires 2020. Forbes. [26 May 2020]. (原始内容存档于2014-11-29).
- ^ Ankel, Sophia. The 15 top countries for billionaires, ranked by how many live there. Business Insider. [26 May 2020]. (原始内容存档于2020-09-19).


