以下列出东盟各国国内生产总值(GDP)数据。
2022年列表
GDP和人均GDP数据来源于国际货币基金组织(IMF)的2022年数据[1]。
| 排名 | 国家 | 人口 百万 | 名义GDP(汇率) 百万 美元 | 名义GDP 人均 美元 | GDP (购买力) 百万 美元 | GDP (购买力) 人均 美元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 东南亚国家联盟 | 673.655 | 3,594,839 | 5,336 | 9,730,880 | 14,441 | 
| 1 | 印度尼西亚 | 274.859 | 1,247,352 | 4,538 | 3,842,965 | 13,981 | 
| 2 | 泰国 | 70.078 | 585,586 | 8,356 | 1,428,729 | 20,387 | 
| 3 | 越南 | 99.223 | 415,493 | 4,187 | 1,250,441 | 12,602 | 
| 4 | 马来西亚 | 33.782 | 415,315 | 12,295 | 1,055,454 | 31,243 | 
| 5 | 菲律宾 | 110.489 | 406,107 | 3,676 | 1,073,841 | 9,719 | 
| 6 | 新加坡 | 5.743 | 396,995 | 69,129 | 652,586 | 113,635 | 
| 7 | 缅甸 | 53.886 | 63,052 | 1,170 | 243,420 | 4,517 | 
| 8 | 柬埔寨 | 15.993 | 27,985 | 1,749 | 84,755 | 5,299 | 
| 9 | 老挝 | 7.481 | 20,631 | 2,757 | 66,735 | 8,920 | 
| 10 | 文莱 | 0.463 | 16,263 | 33,097 | 31,954 | 69,063 | 
2020年列表
GDP和人均GDP数据来源于TradingNomics的2020第3季度数据。
| 排名 | 国家 | 人口 百万 | GDP 名义(按汇率) 百万 美元 | GDP 名义(按汇率) 人均 美元 | GDP (按购买力) 百万 美元 | GDP (按购买力) 人均 美元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 东南亚国家联盟 | 654.306 | 3,173,141 | 4,849 | 8,454,651 | 12,921 | 
| 1 | 印度尼西亚 | 266.998 | 1,088,768 | 4,038 | 3,328,288 | 12,345 | 
| 2 | 泰国 | 67.913 | 509,200 | 7,295 | 1,261,485 | 18,073 | 
| 3 | 菲律宾 | 108.307 | 367,362 | 3,372 | 933,913 | 8,574 | 
| 4 | 越南 | 96.801 | 340,602 | 3,498 | 1,047,318 | 10,755 | 
| 5 | 新加坡 | 5.670 | 337,451 | 58,484 | 578,204 | 95,603 | 
| 6 | 马来西亚 | 32.801 | 336,300 | 10,192 | 900,426 | 27,287 | 
| 7 | 缅甸 | 53.019 | 71,690 | 1,333 | 275,513 | 5,179 | 
| 8 | 柬埔寨 | 16.494 | 26,316 | 1,572 | 74,348 | 4,441 | 
| 9 | 老挝 | 7.163 | 18,653 | 2,567 | 59,736 | 8,221 | 
| 10 | 文莱 | 0.447 | 13,469 | 23,117 | 28,470 | 61,816 | 
- ^ Report for Selected Countries and Subjects. IMF. [2022-01-26]. (原始内容存档于2022-03-31) (英语).

