香港五仙硬币是一种过去流通的香港货币,面额为0.05港元,1989年1月1日停止流通。而斗零是广东及香港市民(尤其是较年长者)习惯上对五仙的叫法。
| 五仙 | |
|---|---|
| 国家/地区 | 香港 | 
| 价值 | 0.05 港元 | 
| 直径 | 17.50毫米(0.689英寸) | 
| 厚度 | 1.15毫米(0.045英寸) | 
| 重量 | 1.85克(0.059金衡制盎司) | 
| 边缘 | 平滑 | 
| 成分 | 黄铜镍合金 | 
| 铸造年份 | 1863年–1979年 | 
| 正面 | |
| 图案 | 英女王伊丽莎白二世 | 
| 背面 | |
| 图案 | 以中、英文刻上“香港五仙” | 
.png) 
  名称由来
自明代起,中国与外国进行的贸易多以白银进行,由外国进口中国之白银主要为西班牙银圆。西班牙银圆标准重量为27.4克。到清末光绪年间张之洞任两广总督时,于1887年起开始在广州仿照西班牙银圆之大小重量铸造银币,因上有蟠龙像,习惯上称之为龙洋。龙洋的辅币中五分为一圆之百份之五,即白银1.37克,合中国重量单位3分6厘。而当时在广州街市中的商行内部时常使用背语的方式议价以防外人知晓。流传最多的一种是“之辰代码”,分别以“之”-(1)、“辰”亦有“臣”一说-(2)、“斗”-(3)、“苏”-(4)、“马”-(5)、“零”-(6)、“候”-(7)、“装”-(8)、“弯”-(9)来代表数字1至9,因此五仙便被叫作“斗零”。由于五仙的硬币特殊,这种叫法逐渐被外行人熟知和传播开。
历史
在香港,港元原本亦跟西班牙银圆一样,为银本位货币,港币1圆之重量亦与西班牙银圆及中国之龙洋一样。1866年至1933年间的5仙硬币均以白银铸造。1903年的五仙硬币重1.37克,相当于3分6厘(即0.036两),因而被称作“三六”。当时在香港的果菜栏所用的暗语与广州一样,故此港币5仙亦称为“斗零”。
1933年,港元取消使用银本位,5仙硬币亦改用黄铜-镍合金铸造,但小币值的硬币“斗零”称号仍一直沿用下来,在80年代亦曾有称“大斗零”。
最后的5仙硬币是在1979年推出,1980年所铸造的5仙硬币并未发行。直到1988年,香港政府再次发行5仙硬币,但此次发行的5仙硬币只包括在官方未使用及精铸套币内,并无正式流通。至1989年正式停止流通。
五仙硬币上的肖像/图案
- 1863年~1901年: 维多利亚女王
- 1902年~1905年: 爱德华七世
- 1935年~1936年: 乔治五世
- 1937年~1951年: 乔治六世
- 1955年~1989年: 伊丽莎白二世
发行量
| 年份[1] | 铸造量 | 
|---|---|
| 1863 | 387,000 | 
| 1863H | 256,000 | 
| 1866 | 1,313,000 | 
| 1867 | 1,313,000 | 
| 1868 | 1,313,000 | 
| 1868H | 136,000 | 
| 1871 | 300,000 | 
| 1872H | 136,000 | 
| 1873 | 387,000 | 
| 1873H | 256,000 | 
| 1874H | 280,000 | 
| 1875H | 280,000 | 
| 1876H | 480,000 | 
| 1877H | 240,000 | 
| 1878 | 264,000 | 
| 1879 | 288,000 | 
| 1880H | 300,000 | 
| 1881 | 300,000 | 
| 1882H | 600,000 | 
| 1883H | 250,000 | 
| 1884 | 960,000 | 
| 1885 | 3,120,000 | 
| 1886 | 2,100,000 | 
| 1887 | 5,622,000 | 
| 1888 | 5,952,000 | 
| 1889 | 5,169,000 | 
| 1889H | 2,100,000 | 
| 1890 | 1,500,000 | 
| 1890H | 5,400,000 | 
| 1891 | 6,900,000 | 
| 1891H | 2,100,000 | 
| 1892 | 4,200,000 | 
| 1892H | 1,200,000 | 
| 1893 | 3,000,000 | 
| 1894 | 4,600,000 | 
| 1895 | 4,000,000 | 
| 1897 | 4,000,000 | 
| 1898 | 3,500,000 | 
| 1899 | 9,377,000 | 
| 1900 | 1,623,000 | 
| 1900H | 7,000,000 | 
| 1901 | 10,000,000 | 
| 1903 | 6,000,000 | 
| 1904 | 8,000,000 | 
| 1905 | 1,000,000 | 
| 1905H | 7,000,000 | 
| 1932 | 3,000,000 | 
| 1933 | 2,000,000 | 
| 1935 | 1,000,000 | 
| 1937 | 3,000,000 | 
| 1938 | 3,000,000 | 
| 1939H | 3,090,000 | 
| 1939KN | 4,710,000 | 
| 1941H | 777,000 | 
| 1941KN | 1,075,000 | 
| 1949 | 15,000,000 | 
| 1950 | 20,400,000 | 
| 1958H | 5,000,000 | 
| 1960 | 5,000,000 | 
| 1963 | 7,000,000 | 
| 1964H | 20,000(当时只有很少在市面流通,品相较佳的值港币数千元) | 
| 1965 | 18,000,000 | 
| 1965H | 6,000,000 | 
| 1967 | 10,000,000 | 
| 1971KN | 14,000,000 | 
| 1971H | 6,000,000 | 
| 1972H | 14,000,000 | 
| 1977 | 6,000,000 | 
| 1978 | 10,000,000 | 
| 1979 | 4,000,000 | 
| 1980 | 已铸造,但从未发行 | 
| 1988 | 25,000(只在1988普铸及精铸套币) | 
注释
- ^ Krause, Chester L. Standard Catalog of World Coins. Iola, Wisconsin: Krause Publications. 2001: 919. ISBN 9780873418843.
参考
- 香港金融管理局季报2005/9 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 广州口语:“斗零”高跟鞋,2005年9月11日羊城晚报
- ‘香港掌故’ - 1983年


