美国鹰扬金币是美国官方金币,于1986年首次由美国铸币局铸造。金币重量大于1盎司,法定面额为50美金。美国铸币局保证每一金币含有1盎司纯金。
| 鹰扬金币(美国) | 
|---|
| 边缘 | 齿槽 | 
|---|
| 原材料 | 91.67% Au / 3% Ag / 5.33% Cu | 
|---|
| 铸造年份 | 1986-现今 普制 1986-现今 精铸
 | 
|---|
| 正面 | 
|---|
|   | 
| 图案: | Liberty | 
|---|
| 设计师: | Augustus Saint-Gaudens | 
|---|
| 背面 | 
|---|
|   | 
| Design | 鹰 | 
|---|
| 设计师 | Miley Busiek | 
|---|
| 设计时间 | 1986 | 
|---|
规格
每种重量的金币都有 91.67% 黄金(22K)、3% 银和 5.33% 铜。
| 1/10 金衡盎司金币 | 
|---|
| 直径: | 16.50 mm | 
|---|
| 厚度: | 1.19 mm | 
|---|
| 净重: | 0.1091 金衡盎司 (3.393 g) | 
|---|
| 面值: | $5 | 
|---|
| 1/4 金衡盎司金币 | 
|---|
| 直径: | 22 mm | 
|---|
| 厚度: | 1.83 mm | 
|---|
| 净重: | 0.2727 金衡盎司 (8.483 g) | 
|---|
| 面值: | $10 | 
|---|
| 1/2 金衡盎司金币 | 
|---|
| 直径: | 27 mm | 
|---|
| 厚度: | 2.24 mm | 
|---|
| 净重: | 0.5454 金衡盎司 (16.965 g) | 
|---|
| 面值: | $25 | 
|---|
| 1 金衡盎司金币 | 
|---|
| 直径: | 32.70 mm | 
|---|
| 厚度: | 2.87 mm | 
|---|
| 净重: | 1.0909 金衡盎司 (33.930 g) | 
|---|
| 面值: | $50 | 
|---|
铸造量
1986-2014 年的普制金币铸造量。[1]
| 年份 | 1 盎司 | 1/2 盎司 | 1/4 盎司 | 1/10 盎司 | 
|---|
| 1986 | 1,362,650 | 599,566 | 726,031 | 912,609 | 
| 1987 | 1,045,500 | 131,255 | 269,255 | 580,266 | 
| 1988 | 465,500 | 45,000 | 49,000 | 159,500 | 
| 1989 | 415,790 | 44,829 | 81,789 | 264,790 | 
| 1990 | 373,210 | 31,000 | 41,000 | 210,210 | 
| 1991 | 243,100 | 24,100 | 36,100 | 165,200 | 
| 1992 | 275,000 | 54,404 | 59,546 | 209,300 | 
| 1993 | 480,192 | 73,324 | 71,864 | 210,709 | 
| 1994 | 221,663 | 62,400 | 72,650 | 206,380 | 
| 1995 | 200,636 | 53,474 | 83,752 | 223,025 | 
| 1996 | 189,148 | 39,287 | 60,318 | 401,964 | 
| 1997 | 664,508 | 79,605 | 108,805 | 528,515 | 
| 1998 | 1,468,530 | 169,029 | 309,829 | 1,344,520 | 
| 1999 | 1,505,026 | 263,013 | 564,232 | 2,750,338 | 
| 2000 | 433,319 | 79,287 | 128,964 | 569,153 | 
| 2001 | 143,605 | 48,047 | 71,280 | 269,147 | 
| 2002 | 222,029 | 70,027 | 62,027 | 230,027 | 
| 2003 | 416,032 | 79,029 | 74,029 | 245,029 | 
| 2004 | 417,019 | 98,040 | 72,014 | 250,016 | 
| 2005 | 356,555 | 80,023 | 72,015 | 300,043 | 
| 2006 | 237,510 | 66,005 | 60,004 | 285,006 | 
| 2007 | 140,016 | 47,002 | 34,004 | 190,010 | 
| 2008 | 710,000 | 61,000 | 70,000 | 305,000 | 
| 2009 | 1,493,000 | 110,000 | 110,000 | 270,000 | 
| 2010 | 1,125,000 | 81,000 | 86,000 | 435,000 | 
| 2011 | 857,000 | 70,000 | 80,000 | 350,000 | 
| 2012 | 675,000 | 43,000 | 90,000 | 290,000 | 
| 2013 | 758,500 | 57,000 | 114,500 | 555,000 | 
| 2014 | 425,000 | 35,000 | 90,000 | 545,000 | 
注解
参考