| 此条目没有列出任何参考或来源。 (2017年6月6日) |
| 此条目中有过多未翻译的专业术语,可能需要翻译或解释。 (2017年6月6日) |
此为非洲各国中央银行及货币列表。
| 国家 | 货币 | 中央银行 | 汇率 |
|---|---|---|---|
| 非洲金融共同体法郎 | 西非国家中央银行 | 1欧元=655.957非洲法郎 | |
| 中非金融合作法郎 | 中部非洲国家银行 | 1欧元=655.957非洲法郎 | |
| 阿尔及利亚第纳尔 | Bank of Algeria | ||
| 安哥拉匡撒 | Banco Nacional de Angola | ||
| 博茨瓦纳普拉 | Bank of Botswana | ||
| 布隆迪法郎 | Bank of the Republic of Burundi | ||
| 佛得角埃斯库多 | Bank of Cape Verde | 1欧元=110.265维德角埃斯库多 | |
| 科摩罗法郎 | Central Bank of the Comoros | 1欧元=491.96775科摩罗法郎 | |
| 刚果法郎 | Central Bank of the Congo | ||
| 吉布提法郎 | Central Bank of Djibouti | 1美元=177.721吉布提法郎 | |
| 埃及镑 | 埃及中央银行 | ||
| 厄立特里亚纳克法 | Bank of Eritrea | 1美元= 10厄立特里亚纳克法 | |
| 埃塞俄比亚比尔 | National Bank of Ethiopia | ||
| 冈比亚达拉西 | Central Bank of The Gambia | ||
| 加纳塞地 | Bank of Ghana | ||
| 几内亚法郎 | Central Bank of the Republic of Guinea | ||
| 肯尼亚先令 | 肯尼亚中央银行 | ||
| 莱索托洛蒂 | 莱索托中央银行 | ZAR at par | |
| 利比里亚元 | Central Bank of Liberia | ||
| 利比亚第纳尔 | Central Bank of Libya | ||
| 马达加斯加阿里亚里 | Central Bank of Madagascar | ||
| 马拉维克瓦查 | Reserve Bank of Malawi | ||
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | Central Bank of Mauritania | ||
| 毛里求斯卢比 | Bank of Mauritius | ||
| 摩洛哥迪尔汗 | Bank Al-Maghrib | ||
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | Bank of Mozambique | ||
| 纳米比亚元 | Bank of Namibia | ZAR at par | |
| 尼日利亚奈拉 | Central Bank of Nigeria | ||
| 卢旺达法郎 | 卢旺达国家银行 | ||
| 圣多美和普林西比多布拉 | National Bank of São Tomé and Príncipe | 1欧元=24,500圣多美和普林西比多布拉 | |
| 塞舌尔卢比 | Central Bank of Seychelles | ||
| 塞拉利昂利昂 | Bank of Sierra Leone | ||
| 索马里先令 | Central Bank of Somalia | ||
| 南非兰特 | 南非储备银行 | ||
| 南苏丹镑 | Bank of South Sudan | ||
| 苏丹镑 | Bank of Sudan | ||
| 斯威士兰里兰吉尼 | 斯威士兰中央银行 | ZAR at par | |
| 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚银行 | ||
| 突尼斯第纳尔 | Central Bank of Tunisia | ||
| 乌干达先令 | Bank of Uganda | ||
| 赞比亚克瓦查 | Bank of Zambia | ||
| 多币(包括南非兰特, 博茨瓦纳普拉, 英镑, 印度卢比, 欧元, 日圆, 澳大利亚元, 美元和人民币) | 津巴布韦储备银行 |
其中西非国家中央银行 (BCEAO) 和中部非洲国家银行 (BEAC)是非洲的两个货币联盟。二者的成员国都使用非洲法郎作为法定货币。

