泰国证券交易所(泰语:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,英语:The Stock Exchange of Thailand),原名曼谷股票交易所,创立于1962年。
| 泰国证券交易所 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
|---|---|
|  | |
| 类型 | 证券交易所 | 
| 地点 | 泰国曼谷 | 
| 座标 | 13°43′22″N 100°33′34″E / 13.72278°N 100.55944°E | 
| 成立于 | 1962年 | 
| 货币 | 泰铢 | 
| 上市公司 | 523 | 
| 指数 | SET 指数, SET50 指数 和 SET100 指数 | 
| 网站 | www.set.or.th | 
历史
1962年,曼谷股票交易所创立。
1972年,泰国政府通过商业监控第五十八条修正案,隔年改制为泰王国证券交易所(The Securities Exchange of Thailand)。
1991年,改为现名泰国证券交易所(The Stock Exchange of Thailand)至今。
指数
目前有SET-15、SET-50及SET-100三种。以下为SET-15指数的各成份股:
| 编号 | 公司名 | 市值 (泰铢) | 产业 | 
|---|---|---|---|
| 一 | PTT控股 | 6170多亿 | 能源 | 
| 二 | PTT石油开采 | 3580多亿 | 能源 | 
| 三 | 泰国水泥 | 2950多亿 | 营建 | 
| 四 | AIS电讯 | 2740多亿 | 电讯 | 
| 五 | 盘谷银行 | 2170多亿 | 金融 | 
| 六 | 泰国啤酒 | 1710多亿 | 消费 | 
| 七 | 泰华农民银行 | 1650多亿 | 金融 | 
| 八 | 泰国石油化工 | 1306多亿 | 能源 | 
| 九 | 鹰泰银行 | 1350多亿 | 金融 | 
| 十 | 泰国石油 | 1280多亿 | 能源 | 
| 十一 | 泰国商业银行 | 1220多亿 | 金融 | 
| 十二 | 新信通 | 1110多亿 | 电讯 | 
| 十三 | 泰国机场 | 885亿 | 交通 | 
| 十四 | PTT化工 | 876亿6千多万 | 化工 | 
| 十五 | 泰国航空 | 819亿7千多万 | 航运 | 

