| 此条目没有列出任何参考或来源。 (2017年6月6日) |
| 此条目中有过多未翻译的专业术语,可能需要翻译或解释。 (2017年6月6日) |
此表为美洲中央银行和货币列表(英语:Central banks and currencies of the Americas)。
| 国家 | 流通货币 | 中央银行 |
|---|---|---|
| 贝里斯元 | 伯利兹中央银行 | |
| 哥斯达黎加科朗 | Banco Central de Costa Rica | |
| 美元 | Banco Central de Reserva de El Salvador | |
| 危地马拉格查尔 | Banco de Guatemala | |
| 洪都拉斯伦皮拉 | Banco Central de Honduras | |
| 尼加拉瓜科多巴 | Banco Central de Nicaragua | |
| 美元 | Banco Nacional de Panamá | |
| 阿根廷比索 | Banco Central de la República Argentina | |
| 玻利维亚诺 | Banco Central de Bolivia | |
| 巴西雷亚尔 | 巴西中央银行 | |
| 智利比索 | Banco Central de Chile | |
| 哥伦比亚比索 | Banco de la República | |
| 美元 | Banco Central del Ecuador | |
| 福克兰群岛镑 | Government of the Falkland Islands | |
| 欧元 | 欧洲中央银行 | |
| 圭亚那元 | 圭亚那银行 | |
| 巴拉圭瓜拉尼 | Banco Central del Paraguay | |
| 秘鲁新索尔 | Banco Central de Reserva del Perú | |
| 苏里南元 | 苏里南中央银行 | |
| 乌拉圭比索 | Banco Central del Uruguay | |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Banco Central de Venezuela | |
| 百慕大元 | 百慕大金融管理局 | |
| 加拿大元 | 加拿大银行 | |
| 丹麦克朗 | 丹麦国家银行 | |
| 墨西哥比索 | 墨西哥银行 | |
| 美元 | 美国联邦储备银行 |
参见
- 通货
- 拉丁美洲
- 南美洲经济

