这个条目包含2个不同数据来源的生育率列表。生育率是指理想状态下妇女育龄期生育的子女总数。
国家和地区生育率地图(2020至2025年)。数据来源:联合国人口司[1]
| 各国相关 |
|---|
| 查 · 论 · 编 |
由中央情报局的列表[2]观察出,生育率高的国家大多为最不发达国家[3][4],且大多位于撒哈拉以南非洲,生育率低的国家大多为发达国家以及较富裕的发展中国家[4][5][6][7]。
中情局预测
| 排名 | 国家与地区 | 2021年预测 新生儿/妇女 |
|---|---|---|
| 1 | 尼日尔 | 6.91 |
| 2 | 安哥拉 | 5.90 |
| 3 | 刚果民主共和国 | 5.70 |
| 4 | 马里 | 5.63 |
| 5 | 乍得 | 5.57 |
| 6 | 贝宁 | 5.47 |
| 7 | 乌干达 | 5.45 |
| 8 | 南苏丹 | 5.43 |
| 9 | 索马里 | 5.41 |
| 10 | 布隆迪 | 5.10 |
| 11 | 莫桑比克 | 4.89 |
| 12 | 几内亚 | 4.89 |
| 13 | 利比里亚 | 4.84 |
| 14 | 阿富汗 | 4.72 |
| 15 | 几内亚比绍 | 4.72 |
| 16 | 尼日利亚 | 4.67 |
| 17 | 苏丹 | 4.66 |
| 18 | 赞比亚 | 4.63 |
| 19 | 喀麦隆 | 4.61 |
| 20 | 塞拉利昂 | 4.58 |
| 21 | 坦桑尼亚 | 4.45 |
| 22 | 刚果共和国 | 4.41 |
| 23 | 布基纳法索 | 4.39 |
| 24 | 东帝汶 | 4.32 |
| 25 | 多哥 | 4.28 |
| 26 | 中非 | 4.09 |
| 27 | 埃塞俄比亚 | 4.07 |
| 28 | 赤道几内亚 | 4.02 |
| 29 | 塞内加尔 | 3.97 |
| 30 | 津巴布韦 | 3.91 |
| 31 | 加纳 | 3.71 |
| 32 | 马达加斯加 | 3.70 |
| 33 | 圣多美和普林西比 | 3.69 |
| 34 | 厄立特里亚 | 3.65 |
| 35 | 科特迪瓦 | 3.60 |
| 36 | 毛里塔尼亚 | 3.59 |
| 37 | 加沙地带 | 3.54 |
| 38 | 巴基斯坦 | 3.53 |
| 39 | 马拉维 | 3.51 |
| 40 | 卢旺达 | 3.42 |
| 41 | 肯尼亚 | 3.36 |
| 42 | 加蓬 | 3.36 |
| 43 | 伊拉克 | 3.32 |
| 44 | 埃及 | 3.23 |
| 45 | 冈比亚 | 3.13 |
| 46 | 利比亚 | 3.13 |
| 47 | 也门 | 3.10 |
| 48 | 纳米比亚 | 3.03 |
| 49 | 约旦河西岸 | 3.02 |
| 50 | 约旦 | 3.00 |
| 51 | 莱索托 | 2.95 |
| 52 | 所罗门群岛 | 2.92 |
| 53 | 菲律宾 | 2.89 |
| 54 | 科摩罗 | 2.86 |
| 55 | 图瓦卢 | 2.86 |
| 56 | 叙利亚 | 2.85 |
| 57 | 汤加 | 2.81 |
| 58 | 关岛 | 2.81 |
| 59 | 马绍尔群岛 | 2.81 |
| 60 | 巴布亚新几内亚 | 2.79 |
| 61 | 阿曼 | 2.73 |
| 62 | 瓦努阿图 | 2.72 |
| 63 | 危地马拉 | 2.67 |
| 64 | 伯利兹 | 2.66 |
| 65 | 北马里亚纳群岛 | 2.66 |
| 66 | 瑙鲁 | 2.65 |
| 67 | 以色列 | 2.57 |
| 68 | 老挝 | 2.57 |
| 69 | 阿尔及利亚 | 2.55 |
| 70 | 吉尔吉斯斯坦 | 2.52 |
| 71 | 斯威士兰 | 2.48 |
| 72 | 塔吉克斯坦 | 2.48 |
| 73 | 海地 | 2.48 |
| 74 | 萨摩亚 | 2.46 |
| 75 | 玻利维亚 | 2.45 |
| 76 | 博茨瓦纳 | 2.42 |
| 77 | 柬埔寨 | 2.36 |
| 78 | 法罗群岛 | 2.30 |
| 79 | 摩洛哥 | 2.29 |
| 80 | 斐济 | 2.28 |
| 81 | 印度 | 2.28 |
| 82 | 美属萨摩亚 | 2.28 |
| 83 | 密克罗尼西亚联邦 | 2.27 |
| 84 | 科威特 | 2.25 |
| 85 | 委内瑞拉 | 2.24 |
| 86 | 多米尼加 | 2.23 |
| 87 | 基里巴斯 | 2.23 |
| 88 | 巴拿马 | 2.21 |
| 89 | 南非 | 2.20 |
| 90 | 阿根廷 | 2.20 |
| 91 | 墨西哥 | 2.17 |
| 92 | 吉布提 | 2.17 |
| 93 | 佛得角 | 2.14 |
| 94 | 哥伦比亚 | 2.14 |
| 95 | 哈萨克斯坦 | 2.13 |
| 96 | 孟加拉国 | 2.10 |
| 97 | 库克群岛 | 2.09 |
| 98 | 萨尔瓦多 | 2.07 |
| 99 | 圭亚那 | 2.07 |
| 100 | 厄瓜多尔 | 2.07 |
| 101 | 越南 | 2.06 |
| 102 | 牙买加 | 2.06 |
| 103 | 洪都拉斯 | 2.05 |
| 104 | 缅甸 | 2.05 |
| 105 | 法国 | 2.04 |
| 106 | 印度尼西亚 | 2.04 |
| 107 | 土库曼斯坦 | 2.04 |
| 108 | 突尼斯 | 2.03 |
| 109 | 秘鲁 | 2.02 |
| 110 | 多米尼克 | 2.02 |
| 111 | 美属维尔京群岛 | 2.01 |
| 112 | 荷属圣马丁 | 2.00 |
| 113 | 斯里兰卡 | 2.00 |
| 114 | 库拉索 | 1.99 |
| 115 | 巴哈马 | 1.98 |
| 116 | 冰岛 | 1.96 |
| 117 | 安提瓜和巴布达 | 1.96 |
| 118 | 沙特阿拉伯 | 1.95 |
| 119 | 格林纳达 | 1.95 |
| 120 | 土耳其 | 1.94 |
| 121 | 伊朗 | 1.93 |
| 122 | 尼泊尔 | 1.93 |
| 123 | 蒙古 | 1.93 |
| 124 | 爱尔兰 | 1.93 |
| 125 | 科索沃 | 1.92 |
| 126 | 格陵兰 | 1.92 |
| 127 | 直布罗陀 | 1.91 |
| 128 | 朝鲜 | 1.91 |
| 129 | 百慕大 | 1.91 |
| 130 | 卡塔尔 | 1.90 |
| 131 | 马恩岛 | 1.90 |
| 132 | 巴拉圭 | 1.89 |
| 133 | 阿塞拜疆 | 1.87 |
| 134 | 哥斯达黎加 | 1.87 |
| 135 | 新喀里多尼亚 | 1.87 |
| 136 | 新西兰 | 1.87 |
| 137 | 英国 | 1.86 |
| 138 | 瑞典 | 1.86 |
| 139 | 苏里南 | 1.85 |
| 140 | 美国 | 1.84 |
| 141 | 挪威 | 1.84 |
| 142 | 开曼群岛 | 1.83 |
| 143 | 阿鲁巴 | 1.83 |
| 144 | 塞舌尔 | 1.82 |
| 145 | 法属波利尼西亚 | 1.82 |
| 146 | 黑山 | 1.82 |
| 147 | 尼加拉瓜 | 1.81 |
| 148 | 法属圣马丁 | 1.80 |
| 149 | 不丹 | 1.80 |
| 150 | 荷兰 | 1.78 |
| 151 | 丹麦 | 1.77 |
| 152 | 比利时 | 1.77 |
| 153 | 圣基茨和尼维斯 | 1.77 |
| 154 | 马来西亚 | 1.76 |
| 155 | 智利 | 1.76 |
| 156 | 乌拉圭 | 1.76 |
| 157 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1.75 |
| 158 | 格鲁吉亚 | 1.75 |
| 159 | 文莱 | 1.75 |
| 160 | 芬兰 | 1.74 |
| 161 | 澳大利亚 | 1.74 |
| 162 | 乌兹别克斯坦 | 1.73 |
| 163 | 毛里求斯 | 1.73 |
| 164 | 巴西 | 1.73 |
| 165 | 圣卢西亚 | 1.73 |
| 166 | 安圭拉 | 1.72 |
| 167 | 黎巴嫩 | 1.71 |
| 168 | 瓦利斯和富图纳 | 1.71 |
| 169 | 古巴 | 1.71 |
| 170 | 马尔代夫 | 1.71 |
| 171 | 巴巴多斯 | 1.70 |
| 172 | 帕劳 | 1.70 |
| 173 | 特立尼达和多巴哥 | 1.70 |
| 174 | 特克斯和凯科斯群岛 | 1.70 |
| 175 | 列支敦士登 | 1.69 |
| 176 | 巴林 | 1.68 |
| 177 | 泽西 | 1.66 |
| 178 | 阿联酋 | 1.65 |
| 179 | 亚美尼亚 | 1.65 |
| 180 | 圣巴泰勒米 | 1.64 |
| 181 | 卢森堡 | 1.63 |
| 182 | 爱沙尼亚 | 1.61 |
| 183 | 立陶宛 | 1.61 |
| 184 | 俄罗斯 | 1.60 |
| 185 | 中国大陆 | 1.60 |
| 186 | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | 1.60 |
| 187 | 斯洛文尼亚 | 1.59 |
| 188 | 圣皮埃尔和密克隆 | 1.58 |
| 189 | 摩尔多瓦 | 1.58 |
| 190 | 根西 | 1.58 |
| 191 | 瑞士 | 1.58 |
| 192 | 加拿大 | 1.57 |
| 193 | 乌克兰 | 1.56 |
| 194 | 泰国 | 1.54 |
| 195 | 拉脱维亚 | 1.54 |
| 196 | 阿尔巴尼亚 | 1.53 |
| 197 | 摩纳哥 | 1.52 |
| 198 | 圣马力诺 | 1.52 |
| 199 | 西班牙 | 1.51 |
| 201 | 白俄罗斯 | 1.51 |
| 202 | 奥地利 | 1.50 |
| 203 | 马耳他 | 1.50 |
| 204 | 保加利亚 | 1.49 |
| 205 | 捷克 | 1.49 |
| 206 | 德国 | 1.48 |
| 207 | 塞浦路斯 | 1.48 |
| 208 | 匈牙利 | 1.48 |
| 209 | 意大利 | 1.47 |
| 210 | 塞尔维亚 | 1.47 |
| 211 | 斯洛伐克 | 1.45 |
| 212 | 安道尔 | 1.44 |
| 213 | 克罗地亚 | 1.44 |
| 214 | 葡萄牙 | 1.42 |
| 215 | 波兰 | 1.39 |
| 216 | 希腊 | 1.39 |
| 217 | 罗马尼亚 | 1.38 |
| 218 | 日本 | 1.38 |
| 219 | 波黑 | 1.35 |
| 220 | 英属维尔京群岛 | 1.34 |
| 221 | 蒙特塞拉特 | 1.31 |
| 222 | 波多黎各 | 1.23 |
| 223 | 香港 | 1.22 |
| 224 | 澳门 | 1.21 |
| 225 | 新加坡 | 1.15 |
| 226 | 韩国 | 1.09 |
| 227 | 台湾 | 1.07 |
联合国预测
本表数据来源于联合国经济和社会事务部人口司对2020年到2025年生育率的预测(中等估值)。
| 排名 | 国家和地区 | 2020年至2025年预测 新生儿/妇女(中等估值) |
|---|---|---|
| 1 | 尼日尔 | 6.51 |
| 2 | 索马里 | 5.66 |
| 3 | 刚果民主共和国 | 5.46 |
| 4 | 马里 | 5.46 |
| 5 | 乍得 | 5.32 |
| 6 | 安哥拉 | 5.21 |
| 7 | 尼日利亚 | 5.08 |
| 8 | 布隆迪 | 5.04 |
| 9 | 冈比亚 | 4.90 |
| 10 | 布基纳法索 | 4.83 |
| 11 | 坦桑尼亚 | 4.63 |
| 12 | 贝宁 | 4.54 |
| 13 | 莫桑比克 | 4.54 |
| 14 | 乌干达 | 4.44 |
| 15 | 科特迪瓦 | 4.40 |
| 16 | 赞比亚 | 4.38 |
| 17 | 几内亚 | 4.38 |
| 18 | 中非 | 4.38 |
| 19 | 南苏丹 | 4.36 |
| 20 | 塞内加尔 | 4.34 |
| 21 | 毛里塔尼亚 | 4.32 |
| 22 | 喀麦隆 | 4.29 |
| 23 | 刚果共和国 | 4.19 |
| 24 | 几内亚比绍 | 4.16 |
| 25 | 苏丹 | 4.15 |
| 26 | 赤道几内亚 | 4.15 |
| 27 | 所罗门群岛 | 4.15 |
| 28 | 圣多美和普林西比 | 4.08 |
| 29 | 多哥 | 4.06 |
| 30 | 利比里亚 | 4.03 |
| 31 | 科摩罗 | 3.93 |
| 32 | 马拉维 | 3.91 |
| 33 | 塞拉利昂 | 3.86 |
| 34 | 马达加斯加 | 3.85 |
| 35 | 阿富汗 | 3.85 |
| 36 | 埃塞俄比亚 | 3.82 |
| 37 | 厄立特里亚 | 3.76 |
| 38 | 卢旺达 | 3.73 |
| 39 | 加蓬 | 3.71 |
| 40 | 萨摩亚 | 3.68 |
| 41 | 加纳 | 3.65 |
| 42 | 瓦努阿图 | 3.62 |
| 43 | 东帝汶 | 3.60 |
| 44 | 伊拉克 | 3.45 |
| 45 | 马约特 | 3.44 |
| 46 | 也门 | 3.43 |
| 47 | 基里巴斯 | 3.41 |
| 48 | 塔吉克斯坦 | 3.40 |
| 49 | 汤加 | 3.39 |
| 50 | 巴布亚新几内亚 | 3.38 |
| 51 | 巴勒斯坦国 | 3.36 |
| 52 | 津巴布韦 | 3.32 |
| 53 | 肯尼亚 | 3.26 |
| 54 | 巴基斯坦 | 3.24 |
| 55 | 法属圭亚那 | 3.19 |
| 56 | 纳米比亚 | 3.17 |
| 57 | 埃及 | 3.13 |
| 58 | 莱索托 | 2.97 |
| 59 | 以色列 | 2.93 |
| 60 | 密克罗尼西亚联邦 | 2.87 |
| 61 | 吉尔吉斯斯坦 | 2.83 |
| 62 | 斯威士兰 | 2.80 |
| 63 | 阿尔及利亚 | 2.79 |
| 64 | 海地 | 2.74 |
| 65 | 蒙古 | 2.73 |
| 66 | 博茨瓦纳 | 2.69 |
| 67 | 危地马拉 | 2.67 |
| 68 | 斐济 | 2.65 |
| 69 | 叙利亚 | 2.64 |
| 70 | 土库曼斯坦 | 2.63 |
| 71 | 哈萨克斯坦 | 2.62 |
| 72 | 阿曼 | 2.60 |
| 73 | 玻利维亚 | 2.58 |
| 74 | 约旦 | 2.58 |
| 75 | 吉布提 | 2.52 |
| 76 | 老挝 | 2.48 |
| 77 | 菲律宾 | 2.45 |
| 78 | 柬埔寨 | 2.39 |
| 79 | 圭亚那 | 2.37 |
| 80 | 巴拿马 | 2.37 |
| 81 | 塞舌尔 | 2.34 |
| 82 | 巴拉圭 | 2.33 |
| 83 | 厄瓜多尔 | 2.32 |
| 84 | 洪都拉斯 | 2.32 |
| 85 | 苏里南 | 2.32 |
| 86 | 乌兹别克斯坦 | 2.31 |
| 87 | 南非 | 2.31 |
| 88 | 摩洛哥 | 2.30 |
| 89 | 尼加拉瓜 | 2.28 |
| 90 | 西撒哈拉 | 2.27 |
| 91 | 关岛 | 2.24 |
| 92 | 多米尼加 | 2.23 |
| 93 | 印度尼西亚 | 2.22 |
| 94 | 阿根廷 | 2.20 |
| 95 | 伯利兹 | 2.19 |
| 96 | 委内瑞拉 | 2.18 |
| 97 | 沙特阿拉伯 | 2.17 |
| 98 | 秘鲁 | 2.16 |
| 99 | 留尼汪 | 2.16 |
| 100 | 佛得角 | 2.15 |
| 101 | 印度 | 2.14 |
| 102 | 斯里兰卡 | 2.13 |
| 103 | 利比亚 | 2.11 |
| 104 | 突尼斯 | 2.10 |
| 105 | 瓜德罗普 | 2.09 |
| 106 | 伊朗 | 2.09 |
| 107 | 缅甸 | 2.07 |
| 108 | 科威特 | 2.03 |
| 109 | 墨西哥 | 2.03 |
| 110 | 越南 | 2.02 |
| 111 | 黎巴嫩 | 2.02 |
| 112 | 格鲁吉亚 | 2.02 |
| 113 | 土耳其 | 1.99 |
| 114 | 阿塞拜疆 | 1.99 |
| 115 | 格林纳达 | 1.98 |
| 116 | 美属维尔京群岛 | 1.97 |
| 117 | 萨尔瓦多 | 1.96 |
| 118 | 安提瓜和巴布达 | 1.95 |
| 119 | 孟加拉国 | 1.93 |
| 120 | 马来西亚 | 1.92 |
| 121 | 乌拉圭 | 1.92 |
| 122 | 牙买加 | 1.91 |
| 123 | 新喀里多尼亚 | 1.90 |
| 124 | 巴林 | 1.89 |
| 125 | 阿鲁巴 | 1.88 |
| 126 | 法属波利尼西亚 | 1.88 |
| 127 | 不丹 | 1.87 |
| 128 | 朝鲜 | 1.86 |
| 129 | 法国 | 1.85 |
| 130 | 新西兰 | 1.85 |
| 131 | 瑞典 | 1.84 |
| 132 | 马提尼克 | 1.83 |
| 133 | 俄罗斯 | 1.82 |
| 134 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1.81 |
| 135 | 尼泊尔 | 1.80 |
| 136 | 爱尔兰 | 1.79 |
| 137 | 美国 | 1.78 |
| 138 | 澳大利亚 | 1.78 |
| 139 | 卡塔尔 | 1.78 |
| 140 | 马尔代夫 | 1.77 |
| 141 | 丹麦 | 1.77 |
| 142 | 亚美尼亚 | 1.76 |
| 143 | 文莱 | 1.76 |
| 144 | 英国 | 1.75 |
| 145 | 黑山 | 1.74 |
| 146 | 拉脱维亚 | 1.74 |
| 147 | 白俄罗斯 | 1.74 |
| 148 | 比利时 | 1.73 |
| 149 | 哥伦比亚 | 1.73 |
| 150 | 库拉索 | 1.72 |
| 151 | 冰岛 | 1.72 |
| 152 | 巴哈马 | 1.71 |
| 153 | 中国 | 1.70 |
| 154 | 立陶宛 | 1.70 |
| 155 | 挪威 | 1.70 |
| 156 | 捷克 | 1.68 |
| 157 | 哥斯达黎加 | 1.68 |
| 158 | 荷兰 | 1.68 |
| 159 | 特立尼达和多巴哥 | 1.67 |
| 160 | 巴西 | 1.67 |
| 161 | 罗马尼亚 | 1.65 |
| 162 | 巴巴多斯 | 1.64 |
| 163 | 斯洛文尼亚 | 1.64 |
| 164 | 爱沙尼亚 | 1.63 |
| 165 | 德国 | 1.61 |
| 166 | 保加利亚 | 1.61 |
| 167 | 智利 | 1.60 |
| 168 | 古巴 | 1.57 |
| 169 | 奥地利 | 1.57 |
| 170 | 瑞士 | 1.56 |
| 171 | 斯洛伐克 | 1.55 |
| 172 | 阿尔巴尼亚 | 1.54 |
| 173 | 匈牙利 | 1.54 |
| 174 | 海峡群岛 | 1.54 |
| 175 | 马耳他 | 1.51 |
| 176 | 加拿大 | 1.48 |
| 177 | 波兰 | 1.47 |
| 178 | 北马其顿 | 1.46 |
| 179 | 泰国 | 1.46 |
| 180 | 乌克兰 | 1.44 |
| 181 | 塞尔维亚 | 1.42 |
| 182 | 芬兰 | 1.42 |
| 183 | 卢森堡 | 1.41 |
| 184 | 香港 | 1.41 |
| 185 | 克罗地亚 | 1.41 |
| 186 | 西班牙 | 1.39 |
| 187 | 圣卢西亚 | 1.38 |
| 188 | 日本 | 1.37 |
| 189 | 阿联酋 | 1.35 |
| 190 | 葡萄牙 | 1.35 |
| 191 | 毛里求斯 | 1.35 |
| 192 | 摩尔多瓦 | 1.31 |
| 193 | 塞浦路斯 | 1.30 |
| 194 | 澳门 | 1.30 |
| 195 | 意大利 | 1.30 |
| 196 | 希腊 | 1.26 |
| 197 | 新加坡 | 1.24 |
| 198 | 台湾 | 1.24 |
| 199 | 波黑 | 1.22 |
| 200 | 波多黎各 | 1.18 |
| 201 | 大韩民国 | 1.08 |
参考资料
- ^ World Population Prospects - Population Division - United Nations. population.un.org. [2020-12-27]. (原始内容存档于2021-04-21).
- ^ 各国生育率列表. 中央情报局. 2017 [2019-06-11]. (原始内容存档于2009-10-28) (英语).
- ^ 全球生育率惊人下降 三大原因与中国国策. BBC. 2018-11-13 [2019-06-12]. (原始内容存档于2019-07-28) (中文).
- ^ 4.0 4.1 生育率偏低成亚洲发达国家隐忧. 美国之音. 2011-08-17 [1019-06-12]. (原始内容存档于2019-07-25) (中文).
- ^ 陈智军. 妇女生育率与经济发展水平的关系. 《人口与经济》. 1986, (04) [2019-06-12]. (原始内容存档于2019-07-23).
- ^ 左学金. 人口增长对经济发展的影响. 《国际经济评论》. 2010, (06) [2019-06-12]. (原始内容存档于2019-06-11).
- ^ 周长洪. 经济社会发展与生育率变动关系的量化分析. 《人口研究》. 2015, (2) [2019-06-12]. (原始内容存档于2020-02-11).
- ^ Total fertility rate - The World Factbook. www.cia.gov. [2021-04-21]. (原始内容存档于2021-06-30).
- ^ World Population Prospects - Population Division - United Nations. population.un.org. [2021-04-21]. (原始内容存档于2021-06-11).
参见
- 总和生育率

