以下是根据有关世界上规模最大的银行的一系列列表,银行的规模大小由资产和市值决定。
资产规模
以下排名来自标普全球于2020年做出的世界银行资产规模前25排名[1]。注意,计算手法的不同可能导致数据的差异。比如,美国银行均采用一般公认会计原则(GAAP),而欧盟与中国则都采用国际财务报告准则(IFRS)。前者只计算单位的衍生资产净额,而后者则计算单位衍生资产的总额。
| 排名 | 银行名称 | 总资产 (十亿美元) | 
|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行 | 4,614.35 | 
| 2 | 中国建设银行 | 4,354.87 | 
| 3 | 中国农业银行 | 4,214.06 | 
| 4 | 中国银行 | 4,073.92 | 
| 5 | 摩根大通集团 | 3,684.25 | 
| 6 | 汇丰控股有限公司 | 2,984.16 | 
| 7 | 三菱日联金融集团 | 2,892.97 | 
| 8 | 美国银行 | 2,820.00 | 
| 9 | 法国巴黎银行 | 2,398.01 | 
| 10 | 法国农业信贷银行 | 2,278.79 | 
| 11 | 邮贮银行 | 1,984.62 | 
| 12 | 三井住友金融集团 | 1,954.78 | 
| 13 | 花旗集团 | 1,951.16 | 
| 14 | 富国银行集团 | 1,927.26 | 
| 15 | 瑞穗金融集团 | 1,874.89 | 
| 16 | 桑坦德银行 | 1,702.61 | 
| 17 | 法国兴业银行 | 1,522.05 | 
| 18 | 巴克莱银行 | 1,510.14 | 
| 19 | 法国BPCE银行集团 | 1,501.59 | 
| 20 | 中国邮政储蓄银行 | 1,467.31 | 
| 21 | 德意志银行 | 1,456.26 | 
| 22 | 交通银行 | 1,422.63 | 
| 23 | 高盛集团 | 1,200.00 | 
| 24 | 加拿大皇家银行 | 1,116.31 | 
| 25 | 骏懋银行集团 | 1,104.42 | 
市值规模
以下排名来自Relbanks于2019年做出的世界银行市值规模前20排名。[2]
| 排名 | 银行 | 市值 (十亿美元) | 
|---|---|---|
| 1 ━ | 摩根大通集团 | 487.220 | 
| 2 ▲ | 中国工商银行 | 345.214 | 
| 3 ▲ | 美国银行 | 325.331 | 
| 4 ▼ | 富国银行集团 | 308.013 | 
| 5 ━ | 中国建设银行 | 257.399 | 
| 6 ━ | 汇丰控股有限公司 | 219.270 | 
| 7 ▲ | 中国农业银行 | 203.244 | 
| 8 ▼ | 花旗集团 | 203.165 | 
| 9 ━ | 中国银行 | 181.469 | 
| 10 ▲ | 招商银行 | 122.616 | 
| 11 ━ | 加拿大皇家银行 | 122.564 | 
| 12 ▲ | 桑坦德银行 | 115.696 | 
| 13 ▼ | 澳洲联邦银行 | 112.227 | 
| 14 ━ | 三菱UFJ金融集团 | 111.660 | 
| 15 ▼ | 多伦多道明银行金融集团 | 108.449 | 
| 16 | HDFC银行 | 134.40 | 
| 17 ▼ | 高盛集团 | 100.705 | 
| 18 ▲ | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 99.840 | 
| 19 ▼ | 摩根士丹利 | 99.651 | 
| 20 ▼ | 美国合众银行 | 94.558 | 
参考资料
- ^ The world's 100 largest banks, 2020. S&P Global. 2020. (原始内容存档于2020-06-02).
- ^ World's Largest Banks 2019. Relbanks.com. July 1, 2019 [2021-09-27]. (原始内容存档于2022-05-04).

