本条目列出全球大型企业每年用于新技术研发的预算与投入。
2018年前50
2018年投入研发经费最多的50家公司[1]
| 排名 | 公司 | 所属国家/地区 | 领域 | 研发投入(单位:亿美元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊公司 | 美国 | 互联网及软件开发 | 226.2 | 
| 2 | Alphabet | 美国 | 互联网及软件公司 | 162.3 | 
| 3 | 大众集团 | 德国 | 汽车制造 | 157.7 | 
| 4 | 三星电子 | 韩国 | 电子科技 | 153.1 | 
| 5 | 微软 | 美国 | 互联网及软件开发 | 147.4 | 
| 6 | 华为 | 中国 | 电子科技 | 136 | 
| 7 | 英特尔 | 美国 | 电子科技 | 131 | 
| 8 | 苹果公司 | 美国 | 电子科技 | 115.8 | 
| 9 | 罗氏 | 瑞士 | 生物医药 | 108 | 
| 10 | 强生公司 | 美国 | 生物医药 | 105.5 | 
| 11 | 戴姆勒 | 德国 | 汽车制造 | 104 | 
| 12 | 默克药厂 | 美国 | 生物医药 | 102.1 | 
| 13 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车制造 | 100.2 | 
| 14 | 诺华 | 瑞士 | 生物医药 | 85.1 | 
| 15 | 福特汽车 | 美国 | 汽车制造 | 80 | 
| 16 | 美国 | 互联网及软件开发 | 77.5 | |
| 17 | 辉瑞 | 美国 | 生物医药 | 76.6 | 
| 18 | BMW | 德国 | 汽车制造 | 73.3 | 
| 19 | 通用汽车 | 美国 | 汽车制造 | 73 | 
| 20 | 罗伯特·博世 | 德国 | 工业制造 | 71.2 | 
| 21 | 本田技研工业 | 日本 | 汽车制造 | 70.8 | 
| 22 | 赛诺菲 | 法国 | 生物医药 | 65.7 | 
| 23 | 拜耳 | 德国 | 生物医药 | 61.9 | 
| 24 | 西门子公司 | 德国 | 工业制造 | 61 | 
| 25 | 甲骨文公司 | 美国 | 互联网及软件开发 | 60.9 | 
| 26 | 思科系统 | 美国 | 电子科技 | 60.6 | 
| 27 | 葛兰素史克 | 英国 | 生物医药 | 60.5 | 
| 28 | 百时美施贵宝 | 美国 | 生物医药 | 59.6 | 
| 29 | 赛尔基因 | 美国 | 生物医药 | 59.2 | 
| 30 | 诺基亚 | 芬兰 | 电子科技 | 59 | 
| 31 | IBM | 美国 | 电子科技 | 57.9 | 
| 32 | 高通 | 美国 | 电子科技 | 54.7 | 
| 33 | 阿斯利康制药 | 英国 | 生物医药 | 54.1 | 
| 34 | 礼来公司 | 美国 | 生物医药 | 52.8 | 
| 35 | 菲亚特克莱斯勒汽车 | 荷兰 | 汽车制造 | 51.4 | 
| 36 | 艾伯维 | 美国 | 生物医药 | 49.8 | 
| 37 | 通用电气 | 美国 | 工业制造 | 48 | 
| 38 | 戴尔 | 美国 | 电子科技 | 47.6 | 
| 39 | 爱立信 | 美国 | 电子科技 | 46.3 | 
| 40 | 日产汽车 | 日本 | 汽车制造 | 46.2 | 
| 41 | 索尼 | 日本 | 电子科技 | 43.2 | 
| 42 | 松下电器 | 日本 | 电子科技 | 42.3 | 
| 43 | 电装 | 日本 | 汽车制造 | 42.1 | 
| 44 | SAP公司 | 德国 | 互联网及软件开发 | 40.3 | 
| 45 | 吉利德科学 | 美国 | 生物医药 | 37.3 | 
| 46 | 大陆集团 | 德国 | 汽车制造 | 37.3 | 
| 47 | 勃林格殷格翰 | 德国 | 生物医药 | 36.9 | 
| 48 | 阿里巴巴集团 | 中国 | 互联网及软件开发 | 36.3 | 
| 49 | 安进 | 美国 | 生物医药 | 35.6 | 
| 50 | 雷诺 | 法国 | 汽车制造 | 35.5 | 
参考资料
- ^ Skillicorn, Nick. Top 1000 companies that spend the most on Research & Development (charts and analysis). Idea to Value. 2019-08-28 [2020-02-07]. (原始内容存档于2020-12-19) (美国英语).

