以下为各国用于研究与开发(R & D)以美元计价费用的列表。研究开发开销低于一亿美元的国家未记在内;2010年全球用于研究开发的总费用大约为一万亿美元。 [1]
| 排名 | 国家或地区 | 研究与开发开销(单位:十亿美元,购买力平价) | 占GDP百分比 | 人均研究与开发开销(单位:美元,购买力平价) | 年份 | 资料来源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  美国 | 511.1 | 2.744% | 1,586.35 | 2016 | [2] | 
| 2 |  中国 | 553.4 | 2.19% | 395.28 | 2018 | [3] | 
| - |  欧盟 | 334.3 | 1.94% | 657.48 | 2014 | [2] | 
| 3 |  日本 | 170.8 | 3.583% | 1,344.31 | 2014 | [2] | 
| 4 |  德国 | 106.5 | 2.842% | 1,313.46 | 2014 | [2] | 
| 5 |  韩国 | 91.6 | 4.292% | 1,518.47 | 2014 | [2] | 
| 6 |  印度 | 66.5 | 0.85% | 39.37 | 2015 | [4] | 
| 7 | .svg.png) 法国 | 58.4 | 2.256% | 914.54 | 2014 | [2] | 
| 8 | .svg.png) 英国 | 43.7 | 1.701% | 677.44 | 2014 | [2] | 
| 9 |  俄罗斯 | 42.6 | 1.187% | 290.21 | 2014 | [2] | 
| 10 | .svg.png) 加拿大 | 25.7 | 1.612% | 724.87 | 2014 | [2] | 
| 11 |  巴西 | 35.4 | 1.15% | 177.89 | 2012 | [5] | 
| 12 |  意大利 | 27.4 | 1.287% | 452.14 | 2014 | [2] | 
| 13 |  台湾 | 32.4 | 3.006% | 1,383.84 | 2014 | [2] | 
| 14 |  西班牙 | 19.2 | 1.222% | 413.46 | 2014 | [2] | 
| 15 |  澳大利亚 | 23.3 | 2.12% | 986.86 | 2014 | [6] | 
| 16 |  瑞典 | 14.2 | 3.161% | 1,460.98 | 2014 | [2] | 
| 17 |  荷兰 | 16 | 1.973% | 946.25 | 2014 | [2] | 
| 18 |  以色列 | 11.2 | 4.109% | 1,361.56 | 2014 | [2] | 
| 19 |  奥地利 | 10.9 | 3% | 1,416.14 | 2015 | [2] | 
| 20 |  瑞士 | 13.1 | 2.967% | 1,647.90 | 2012 | [2] | 
| 21 |  土耳其 | 15.3 | 1.007% | 198.36 | 2014 | [2] | 
| 22 | .svg.png) 比利时 | 11.9 | 2.465% | 1,063.38 | 2014 | [2] | 
| 23 |  墨西哥 | 9.0 | 0.941% | 237.57 | 2014 | [2] | 
| 24 |  波兰 | 11.6 | 0.541% | 97.11 | 2014 | [2] | 
| 25 |  新加坡 | 7.0 | 3.174% | 1,290.58 | 2014 | [2] | 
| 26 |  芬兰 | 8.7 | 2% | 1,608.86 | 2013 | [2] | 
| 27 |  丹麦 | 7.6 | 3.051% | 1,361.51 | 2014 | [2] | 
| 28 |  挪威 | 5.9 | 1.705% | 1,145.18 | 2014 | [2] | 
| 29 |  捷克 | 6.3 | 1.997% | 600.04 | 2014 | [2] | 
| 30 |  南非 | 4.8 | 0.732% | 92.25 | 2012 | [2] | 
| 31 |  葡萄牙 | 3.6 | 1.285% | 347.84 | 2014 | [2] | 
| 32 |  乌克兰 | 3 | 0.76% | 73.7 | 2013 | [5] | 
| 33 |  巴基斯坦 | 2.4 | 0.29% | 13.29 | 2013 | [5] | 
| 34 |  阿根廷 | 5.4 | 0.585% | 129.09 | 2013 | [2] | 
| 35 |  爱尔兰 | 3.6 | 1.519% | 779 | 2014 | [2] | 
| 36 |  马来西亚 | 7.6 | 1.13% | 256.92 | 2012 | [5] | 
| 37 |  沙特阿拉伯 | 1.8 | 0.25% | 60.01 | 2012 | [7][8] | 
| 38 |  希腊 | 2.4 | 0.835% | 216.72 | 2014 | [2] | 
| 39 |  匈牙利 | 3.4 | 1.371% | 343.01 | 2014 | [2] | 
| 40 |  泰国 | 3.6 | 0.39% | 52.67 | 2011 | [5] | 
| 41 |  新西兰 | 1.8 | 1.172% | 400.99 | 2013 | [2] | 
| 42 |  罗马尼亚 | 1.5 | 0.383% | 75.62 | 2014 | [2] | 
| 43 |  智利 | 1.56 | 0.379% | 87.39 | 2014 | [2] | 
| 44 |  白俄罗斯 | 1.12 | 0.67% | 118.44 | 2013 | [5] | 
| 45 |  埃及 | 6.2 | 0.68% | 73.18 | 2013 | [5] | 
| 46 |  斯洛文尼亚 | 1.5 | 2.386% | 712.63 | 2014 | [2] | 
| 47 |  摩洛哥 | 1.5 | 0.73% | 47.59 | 2010 | [5] | 
| 48 |  印度尼西亚 | 2.0 | 0.08% | 8.09 | 2013 | [5] | 
| 49 |  克罗地亚 | 0.7 | 0.81% | 166.75 | 2013 | [9] | 
| 50 |  伊朗 | 0.7 | 0.12% | 9.08 | 2014 | [10] | 
| 51 |  卢森堡 | 0.67 | 1.256% | 1,226.35 | 2014 | [2] | 
| 52 |  突尼斯 | 0.78 | 0.68% | 72.83 | 2012 | [5] | 
| 53 |  哥伦比亚 | 1.5 | 0.23% | 31 | 2014 | [5] | 
| 54 |  越南 | 0.87 | 0.21% | 9.91 | 2011 | [11] | 
| 55 |  斯洛伐克 | 1.4 | 0.886% | 250.55 | 2014 | [2] | 
| 56 |  立陶宛 | 0.76 | 0.95% | 245.36 | 2013 | [9] | 
| 57 |  保加利亚 | 0.81 | 0.65% | 112.15 | 2013 | [9] | 
| 58 |  哈萨克斯坦 | 0.67 | 0.17% | 39.24 | 2013 | [5] | 
| 59 |  爱沙尼亚 | 0.53 | 1.432% | 399.24 | 2014 | [2] | 
| 60 |  冰岛 | 0.27 | 1.891% | 832.59 | 2014 | [2] | 
| 61 |  菲律宾 | 0.48 | 0.11% | 5.4 | 2007 | [5] | 
| 62 |  乌拉圭 | 0.15 | 0.23% | 43.40 | 2012 | [5] | 
| 63 |  塞尔维亚 | 0.7 | 0.73% | 97.86 | 2013 | [9] | 
| 64 |  秘鲁 | 0.24 | 0.1% | 7.88 | 2007 | [12] | 
| 65 |  拉脱维亚 | 0.28 | 0.6% | 136.8 | 2013 | [9] | 
| 66 |  苏丹 | 0.18 | 0.23% | 4.74 | 2007 | [12] | 
| 67 |  阿尔及利亚 | 0.16 | 0.07% | 4.13 | 2007 | [12] | 
| 68 |  哥斯达黎加 | 0.28 | 0.47% | 61.55 | 2011 | [5] | 
| 69 |  乌干达 | 0.28 | 0.48% | 8.27 | 2010 | [5] | 
| 70 |  阿塞拜疆 | 0.33 | 0.21% | 35.98 | 2013 | [5] | 
| 71 |  博茨瓦纳 | 0.07 | 0.25% | 37.01 | 2012 | [5] | 
| 72 |  埃塞俄比亚 | 0.79 | 0.61% | 9.08 | 2013 | [5] | 
| 73 |  塞浦路斯 | 0.13 | 0.48% | 150.82 | 2013 | [9] | 
| 74 |  马耳他 | 0.11 | 0.85% | 270.78 | 2013 | [9] | 
| 75 |  黑山 | 0.03 | 0.38% | 55.75 | 2013 | [9] | 
| 76 |  阿联酋 | 2.5 | 0.49% | 288.69 | 2011 | [5] | 
| 77 |  卡塔尔 | 1.3 | 0.47% | 698.50 | 2012 | [5] | 
| 78 |  格鲁吉亚 | 0.05 | 0.16% | 14.73 | 2014 | [5] | 
| 79 |  马其顿 | 0.12 | 0.44% | 55.99 | 2013 | [5] | 
| 80 |  摩尔多瓦 | 0.06 | 0.35% | 16.44 | 2013 | [5] | 
| 81 |  波黑 | 0.12 | 0.33% | 31.73 | 2013 | [5] | 
| 82 |  科威特 | 0.83 | 0.30% | 214.16 | 2013 | [5] | 
| 83 |  阿曼 | 0.07 | 0.23% | 25.40 | 2013 | [5] | 
| 84 |  蒙古 | 0.26 | 0.17% | 73.66 | 2013 | [5] | 
| 85 |  巴林 | 0.02 | 0.04% | 18.83 | 2013 | [5] | 
| 86 |  澳门 | 0.04 | 0.05% | 70.32 | 2013 | [5] | 
| 87 |  香港 | 2.7 | 0.73% | 373.09 | 2012 | [5] | 
参考资料
- ^ 存档副本 (PDF). [2016-12-18]. (原始内容存档 (PDF)于2011-06-22).
- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 Research and development (R&D) - Gross domestic spending on R&D - OECD Data. data.oecd.org. [2016-02-10]. (原始内容存档于2016-12-09).
- ^ 存档副本. [2019-01-05]. (原始内容存档于2019-01-23).
- ^ 2016 GLOBAL R&D FUNDING FORECAST (PDF). [2016-12-18]. (原始内容 (PDF)存档于2017-01-30).
- ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 Research and development expenditure (% of GDP). World Bank. [2016-02-09]. (原始内容存档于2017-04-06).
- ^ Australian Bureau of Statistics - GROSS EXPENDITURE ON R&D (GERD). www.abs.gov.au. [2016-02-10]. (原始内容存档于2015-10-28).
- ^ 2012 Global R & D Funding Forecast: R & D Spending Growth Continues While Globalization Accelerates. [2016-12-18]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ 存档副本 (PDF). [2016-12-18]. (原始内容存档 (PDF)于2019-10-04).
- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 Eurostat - Gross domestic expenditure on R&D. [2016-12-18]. (原始内容存档于2018-07-20).
- ^ 存档副本. [2016-12-18]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ vietnamnet.vn. How much does Vietnam spend on R&D? - News VietNamNet. english.vietnamnet.vn. [2016-02-10]. (原始内容存档于2017-04-22).
- ^ 12.0 12.1 12.2 存档副本 (PDF). [2016-12-18]. (原始内容 (PDF)存档于2018-09-26).

