| 此条目需要更新。 (2023年2月8日) |
| 此条目缺少序言章节。 |
| 国家 | 公司 | 2017年营收 (10亿美元) |
2018年营收 (10亿美元) |
|---|---|---|---|
| 中国石油化工集团 | 314.4 | 430.8 | |
| 荷兰皇家壳牌 | 265 | 388.4 | |
| 沙特阿拉伯国家石油公司 | 465.49 | 355.9 | |
| 中国石油天然气集团 | 299.1 | 349.12 | |
| BP | 222.8 | 303.73 | |
| 埃克森美孚 | 268.9 | 279.3 | |
| 科威特石油公司 | 251.94 | ||
| 道达尔 | 212 | 209.363 | |
| 卢克石油 | 144.17 | ||
| 埃尼 | 131.82 | ||
| 瓦莱罗能源 | 130.84 | 117.033 | |
| 雪佛龙 | 129.9 | 158.9 | |
| 委内瑞拉石油公司 | 128.44 | ||
| 墨西哥石油公司 | 117.50 | ||
| 伊朗国家石油公司 | 110.00** | ||
| 俄罗斯天然气工业股份公司 | 106.3 | ||
| Phillips 66 | 102.35 | 102.354 | |
| 马来西亚国家石油 | 100.74 | ||
| 中国海洋石油 | 98.53 | ||
| Marathon Petroleum | 97.81 | 96.504 | |
| 泰国国家石油股份 | 93.55 | ||
| 俄罗斯石油 | 91.72 | ||
| JXTG控股 | 90.67 | ||
| Engie | 89.64 | ||
| 巴西石油 | 88.8 | ||
| Equinor | 82.48 | ||
| 印度石油公司 | 81.55 | 65.10 | |
| 阿尔及利亚国家石油公司 | 76.10** | ||
| 信实工业 | 73.10 | 64.60 | |
| Pertamina | 70.65 | ||
| SOCAR | 54.79 | ||
| GS Caltex | 50.26 | ||
| ONGC | 119.6 | 127.5 | |
| Enterprise Products | 47.95 | ||
| 西班牙国家石油公司 | 47.29 | ||
| 森特理克 | 45.29 | ||
| Bharat Petroleum | 43.46 | 42.555 [1] | |
| OMV Group | 43.09 | ||
| 出光兴产 | 38.58 | ||
| Hindustan Petroleum | 37.85 | 37.17[2] | |
| PKN Orlen | 36.1 | ||
| 斯伦贝谢有限公司 | 35.47 | ||
| Suncor Energy | 34.66 | ||
| Hellenic Petroleum | 31.28 | ||
| 康菲公司 | 29.11 | 38.727 | |
| Motor Oil Hellas | 28.98 | - | |
| Ecopetrol | 26.99 | - | |
| CEPSA | 26.90 | ||
| MOL | 24.63 |
参见
- List of largest manufacturing companies by revenue
- List of largest financial services companies by revenue
- List of largest companies by revenue
- List of companies by profit and loss
- 按市值排列的上市公司列表
- 财富世界500强
- 全球2000大上市企业
参考文献
- CNN Money - Fortune Global 500 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆)

