| 此条目需要扩充。 (2018年3月27日) |
比塞塔(西班牙语:peseta,西班牙语:[peˈseta])是西班牙及安道尔在1869年起取代比索至2002年欧元流通前所使用的法定货币。比塞塔曾分为100分(cts),后因西班牙加入欧元区而被取消。比塞塔于2002年3月1日停止使用,1欧元相等于166.386比塞塔。除此之外,撒拉威比塞塔是阿拉伯撒哈拉民主共和国的货币,但无实际流通,由于其临时政府行政中心设在阿尔及利亚境内,实际使用阿尔及利亚第纳尔。
| 比塞塔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peseta española(西班牙语) | |||||
| |||||
| 标准代码 | |||||
| ISO代码 | ESP | ||||
| 使用地区 | |||||
| 使用地 |
| ||||
| 发行历史 | |||||
| 欧洲汇率机制 | |||||
| 加入时间 | 1989年6月19日 | ||||
| 固定汇率启用 | 1998年12月31日 | ||||
| 非现金被取代 | 1999年1月1日 | ||||
| 现金被取代 | 2002年1月1日 | ||||
| 欧元汇率 | 1 € = 166.386 Pta | ||||
| 货币单位 | |||||
| 1⁄100 | céntimo (分) (由于通货膨胀,分于1983年退出流通) | ||||
| 货币符号 | Pta (复数Ptas) 或 ₧ (罕用) | ||||
| 别称 | perra chica (0.05 Pta), perra gorda (0.10 Pta), pela (1 Pta), duro (5 Pta), talego (1,000 Pta), kilo (1,000,000 Pta) | ||||
| 发行面额 | |||||
| 硬币 | |||||
| - 常用: | 5, 25, 50, 100, 500 Ptas | ||||
| - 少用: | 1, 10, 200 Ptas | ||||
| 纸币 | |||||
| - 常用: | 1,000, 2,000, 5,000 Ptas | ||||
| - 少用: | 10,000 Ptas | ||||
| 发行制造 | |||||
| 中央银行 | 西班牙银行 | ||||
| - 网址: | www | ||||
| 印钞机构 | 西班牙皇家造币厂 | ||||
| - 网址: | www | ||||
| 造币机构 | 西班牙皇家造币厂 | ||||
| - 网址: | www | ||||
| 货币估值 | |||||
| 通胀率 | 1.4% | ||||
| - 数据来源: | Cámara Guipúzcoa, 1998 | ||||
此信息框显示的是该货币被废止前的最后状态。 | |||||

