货币符号是一种常被用来作为货币名称的图像速记符号。货币符号主要在各自的国家内使用,而国际上使用ISO 4217作为货币标识。世界上大多数货币并没有特定的符号。
货币符号 | |
本页面有特殊字符,操作系统及浏览器须支持特殊字母与符号才能正确显示,否则可能变成乱码、问号、空格等其它符号。 |
摆放的位置
不同的货币,其符号与金额的位置也不同。比如很多拉丁美洲和英语国家,把货币符号放在金额前面(比如“£50.00”);另外也有很多国家把符号放在金额后面(比如“50.00 S₣”);葡萄牙士姑度和法国法郎的符号在弃用之前放在进制符位置(比如“50$00”或“12₣34”)。在欧洲,如果国内没有传统标准,那么默认把€放在金额前面。当然,很多欧元区国家仍然保持自己的传统。
小数点的用法
有的国家小数点的用法也有自己的传统。比如英国经常用间隔号当作小数点用在商品标价中(比如“£5·52”),但是在打印体中不这么用。也有一些国家用逗号(比如“5,00 €”)。
列表
以“$”作为符号的货币
这些货币大多称作“元”或“圆”。
符号 | 货币 | 国家和地区 | ISO代码 [1] | 辅助单位[9] | 进位制 |
---|---|---|---|---|---|
$ | 美元 | 美国(及其所有海外领土) | USD | 分 | 100 |
萨尔瓦多 | |||||
荷兰(加勒比海部分) | |||||
东帝汶 | 100 | ||||
厄瓜多尔 | 100 | ||||
特克斯和凯科斯群岛[2] | 100 | ||||
英属印度洋领地 [2] | 100 | ||||
巴拿马 | 100 | ||||
马绍尔群岛 | 100 | ||||
帕劳 | |||||
纳米比亚元 | 纳米比亚 | NAD | 分 | 100 | |
北马里亚纳群岛元[3] | 北马里亚纳群岛[2] | 无 | 分 | 100 | |
文莱元 | 文莱 新加坡 |
BND | 分 | 100 | |
新加坡元 | SGD | 分 | 100 | ||
澳元 | 澳大利亚 | AUD | 分 | 100 | |
图瓦卢[2] | AUD | 分 | 100 | ||
斐济元 | 斐济 | FJD | 分 | 100 | |
澳大利亚元 | 基里巴斯 | AUD | 分 | 100 | |
基里巴斯元[3] | 无 | 分 | 100 | ||
密克罗尼西亚元 [3] | 密克罗尼西亚联邦 | 无 | 分 | 100 | |
美元 | USD | 分 | 100 | ||
澳大利亚元 | 瑙鲁 | AUD | 分 | 100 | |
瑙鲁元[3] | 无 | 分 | 100 | ||
图瓦卢元 | 图瓦卢 | 无 | 分 | 100 | |
澳大利亚元 | 科科斯群岛[2] | AUD | 分 | 100 | |
科科斯群岛元[3] | 无 | 分 | 100 | ||
新西兰元 | 新西兰 | NZD | 分 | 100 | |
皮特肯群岛[2] | |||||
新西兰元 | 库克群岛[2] | NZD | 分 | 100 | |
库克群岛元 | 无 | 分 | 100 | ||
新西兰元 | 纽埃[2] | NZD | 分 | 100 | |
纽埃元[3] | 无 | 分 | 100 | ||
巴哈马元 | 巴哈马 | BSD | 分 | 100 | |
巴巴多斯元 | 巴巴多斯 | BBD | 分 | 100 | |
伯利兹元 | 伯利兹 | BZD | 分 | 100 | |
新台币 | 中国 [1] | TWD | 角 | 10 | |
港元 | 香港[2] | HKD | 毫、仙[6] | 10、100 | |
美元[10] | 巴拿马 | USD | 分 | 100 | |
多米尼加比索 | 多米尼加 | DOP | 分 | 100 | |
加拿大元 | 加拿大 | CAD | 分 | 100 | |
墨西哥比索 | 墨西哥 | MXN | 分 | 100 | |
阿根廷比索 | 阿根廷 | ARS | 分 | 100 | |
特立尼达和多巴哥元 | 特立尼达和多巴哥 | TTD | 分 | 100 | |
所罗门群岛元 | 所罗门群岛 | SBD | 分 | 100 | |
古巴可兑换比索[11] | 古巴[3] | CUC | 分 | 100 | |
古巴比索[11] | CUP | 分 | 100 | ||
开曼群岛元 | 开曼群岛 | KYD | 分 | 100 | |
百慕大元 | 百慕达[2] | BMD | 分 | 100 | |
英属维尔京群岛元[3] | 英属维尔京群岛[2] | 无 | 分 | 100 | |
美元 | USD | 分 | 100 | ||
利比里亚元 | 利比里亚 | LRD | 分 | 100 | |
乌拉圭比索 | 乌拉圭 | UYU | 分 | 100 | |
智利比索 | 智利 | CLP | 分 | 100 | |
原:津巴布韦元 现:美元、英镑、欧元、人民币等九种货币 |
津巴布韦 | ZWL | 分 | 100 | |
哥伦比亚比索 | 哥伦比亚 | COP | 分 | 100 | |
圭亚那元 | 圭亚那 | GYD | 分 | 100 | |
苏里南元 | 苏里南 | SRD | 分 | 100 | |
牙买加元 | 牙买加 | JMD | 分 | 100 | |
东加勒比元 | 安提瓜和巴布达 | XCD | 分 | 100 | |
多米尼克 | |||||
格林纳达 | |||||
圣基茨和尼维斯 | |||||
圣卢西亚 | |||||
圣文森特和格林纳丁斯 | |||||
安圭拉[2] | |||||
蒙塞拉特[2] | |||||
$或Esc | 埃斯库多 | 佛得角 | CVE | 分 | 100 |
以“£”作为符号的货币
此等货币大多称为“镑”,并多由英国及其自治领土所用。
符号 | 货币 | 国家和地区 | ISO代码 [1] | 辅助单位[9] | 进位制 |
---|---|---|---|---|---|
£ | 英镑[5] | 英国 | GBP | 便士 | 100 |
英镑 | 英属印度洋领地 [2] | ||||
曼岛镑 | 曼岛[2] | 无 | 便士 | 100 | |
泽西镑 | 泽西岛[2] | 无 | 便士 | 100 | |
根西岛镑 | 根西岛[2] | 无 | 便士 | 100 | |
直布罗陀镑 | 直布罗陀[2] | GIP | 便士 | 100 | |
圣赫伦那镑 | 圣赫勒拿[2] | SHP | 便士 | 100 | |
阿森松镑[3] | 阿森松岛[2] | 无 | 便士 | 100 | |
圣赫伦那镑 | SHP | 便士 | 100 | ||
英镑 | 崔斯坦达库尼亚[4] | GBP | 便士 | 100 | |
特里斯坦达库尼亚镑[3] | 无 | 便士 | 100 | ||
福克兰群岛镑 | 福克兰群岛 [2] | FKP | 便士 | 100 | |
英镑 | 南乔治亚和南桑德韦奇群岛[2] | GBP | 便士 | 100 | |
南乔治亚和南桑德韦奇群岛镑[3] | 无 | 便士 | 100 | ||
南苏丹镑 | 南苏丹共和国[2] | SSP | 派砂 | 100 | |
£或ل.س | 叙利亚镑 | 叙利亚 | SYP | 皮阿斯特 | 100 |
£或ج.م | 埃及镑 | 埃及 | EGP | 皮阿斯特 | 100 |
以“Fr”作符号的货币
此等货币大多称作“法郎”,并多由法语圈国家采用。
符号 | 货币 | 国家和地区 | ISO代码 [1] | 辅助单位[9] | 进位制 |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 法郎 | 布隆迪 | BIF | 分 | 100 |
法郎 | 刚果民主共和国 | CDF | 分 | 100 | |
法郎 | 吉布提 | DJF | 分 | 100 | |
法郎 | 几内亚 | GNF | 分 | 100 | |
法郎 | 科摩罗 | KMF | 分 | 100 | |
法郎 | 卢旺达 | RWF | 分 | 100 | |
非洲金融共同体法郎 | 贝宁 | XOF | 分 | 100 | |
布基纳法索 | |||||
塞内加尔 | |||||
尼日尔 | |||||
马里 | |||||
几内亚比绍 | |||||
科特迪瓦 | |||||
多哥 | |||||
中非法郎 | 乍得 | XAF | 分 | 100 | |
中非 | |||||
喀麦隆 | |||||
赤道几内亚 | |||||
刚果共和国 | |||||
加蓬 | |||||
太平洋法郎 | 法属波利尼西亚[2] | XPF | 分 | 100 | |
瓦利斯及富图纳群岛[2] | |||||
新喀里多尼亚[2] | |||||
瑞士法郎 | 瑞士 | CHF | 生丁 | 100 | |
列支敦士登 |
使用“Kr”作为符号的货币
这些货币大多称作“克朗”,并多由北欧国家采用。
符号 | 货币 | 国家和地区 | ISO代码 [1] | 辅助单位[9] | 进位制 |
---|---|---|---|---|---|
kr | 冰岛克朗 | 冰岛 | ISK | 奥拉 | 100 |
丹麦克朗 | 丹麦 | DKK | 欧尔 | 100 | |
格陵兰 | |||||
丹麦克朗(同时使用丹麦本土和法罗群岛之版本) | 法罗群岛[2] | DKK | 欧尔 | 100 | |
挪威克朗 | 挪威 | NOK | 欧尔 | 100 | |
瑞典克朗 | 瑞典 | SEK | 欧尔 | 100 |
使用“€”作为符号的货币:欧元
注:使用欧元的国家未必位于欧元区内。
符号 | 货币 | 国家和地区 | ISO代码 [1] | 辅助单位[9] | 进位制 |
---|---|---|---|---|---|
€ | 欧元 | 科索沃共和国[1] | EUR | 分 | 100 |
爱沙尼亚 | |||||
爱尔兰 | |||||
安道尔 | |||||
奥地利 | |||||
德国(除飞地布辛根,当地使用瑞士法郎) | |||||
比利时 | |||||
芬兰 | |||||
法国(包括所有太平洋以外的领土和属地) | |||||
卢森堡 | |||||
黑山 | |||||
荷兰(欧洲部分) | |||||
塞浦路斯 | |||||
圣马力诺 | |||||
葡萄牙 | |||||
西班牙 | |||||
希腊 | |||||
拉脱维亚 | |||||
摩纳哥 | |||||
意大利(除飞地坎波内使用瑞士法郎) | |||||
斯洛文尼亚 | |||||
立陶宛 | |||||
梵蒂冈 |
使用“₨”作为符号的货币
此等货币多称作“卢比”,使用国家多为英国于南亚的前保护国或殖民地。印度于2010年更换了新的货币符号(₹)[5]
符号 | 货币 | 国家和地区 | ISO代码 [1] | 辅助单位[9] | 进位制 |
---|---|---|---|---|---|
₨ | 卢比 | 印度 不丹 |
INR | 派沙 | 100 |
卢比 | 尼泊尔 | NPR | 派沙 | 100 | |
印尼盾 | 印度尼西亚 | IDR | 仙 | 100 | |
卢比 | 巴基斯坦 | PKR | 派沙 | 100 | |
卢比 | 毛里求斯 | MUR | 分 | 100 | |
卢比 | 塞舌尔 | SCR | 分 | 100 |
使用“Sh”作为符号的货币
此等货币多称作“先令”,使用国家多为英国于东非的前殖民地。
符号 | 货币 | 国家和地区 | ISO代码 [1] | 辅助单位[9] | 进位制 |
---|---|---|---|---|---|
Sh | 先令 | 肯尼亚 | KES | 分 | 100 |
先令 | 索马里兰[1] | 无 | 分 | 100 | |
先令 | 坦桑尼亚 | TZS | 分 | 100 | |
先令 | 乌干达 | UGX | 分 | 100 | |
先令 | 索马里 | SOS | 分 | 100 |
使用其他符号的货币
符号 | 货币 | 国家和地区 | ISO代码 [1] | 辅助单位[9] | 进位制 |
---|---|---|---|---|---|
؋ (U+060B) or Af (sing.) or Afs[6] | 阿富汗尼 | 阿富汗 | AFN | 普尔 | 100 |
د.إ | 迪拉姆 | 阿联酋 | AED | 分 | 100 |
ر.ع. | 里亚尔 | 阿曼 | OMR | 贝沙 | 1000 |
马纳特 | 阿塞拜疆 | AZN | 开比克 | 100 | |
ب.د | 第纳尔 | 巴林 | BHD | 费尔 | 1000 |
Nu. | 努尔特鲁姆 | 不丹 | BTN | 切特鲁姆 | 100 |
₩ | 朝鲜元 | 朝鲜民主主义人民共和国 | KPW | 钱 | 100 |
韩元 | 韩国 | KRW | 钱 | 100 | |
₱ | 菲律宾比索 | 菲律宾 | PHP | 分 | 100 |
ლ | 拉里 | 格鲁吉亚 南奥塞梯 阿布哈兹[1] |
GEL | 特瑞 | 100 |
Т | 坚戈 | 哈萨克斯坦 | KZT | 提因 | 100 |
៛ | 瑞尔 | 柬埔寨 | KHR | 仙 | 100 |
С̲ | 索姆 | 吉尔吉斯斯坦 | KGS | 提因 | 100 |
ر.ق | 里亚尔 | 卡塔尔 | QAR | 迪拉姆 | 100 |
د.ك | 第纳尔 | 科威特 | KWD | 费尔 | 1000 |
₭ | 基普 | 老挝 | LAK | 阿特 | 100 |
ل.ل | 黎巴嫩镑 | 黎巴嫩 | LBP | 皮阿斯特 | 100 |
ރ. | 拉菲亚 | 马尔代夫 | MVR | 拉列 | 100 |
RM | 令吉 | 马来西亚 | MYR | 仙 | 100 |
৳ | 塔卡 | 孟加拉国 | BDT | 派沙 | 100 |
₮ | 图格里克 | 蒙古 | MNT | 蒙戈 | 100 |
K | 缅元 | 缅甸 | MMK | 分 | 100 |
¥ | 人民币 | 中华人民共和国 | CNY | 角、分 | 10、100 |
日元 | 日本 | JPY | 钱、厘 | 100、1000 | |
ر.س | 沙特里亚尔 | 沙特阿拉伯 | SAR | 哈拉拉 | 100 |
ரூ | 卢比 | 斯里兰卡 | LKR | 分 | 100 |
ЅМ | 索莫尼 | 塔吉克斯坦 | TJS | 坦加 | 100 |
฿ | 泰铢 | 泰国 | THB | 萨当 | 100 |
m | 马纳特 | 土库曼斯坦 | TMM | 腾格 | 100 |
无 | 索姆 | 乌兹别克斯坦 | UZS | 提因 | 100 |
﷼ | 里亚尔 | 伊朗 | IRR | 第纳尔 | 100 |
里亚尔 | 也门 | YER | 费尔 | 100 | |
ع.د | 第纳尔 | 伊拉克 | IQD | 费尔 | 1000 |
₪ | 新谢克尔 | 以色列 | ILS | 阿高洛 | 100 |
د.ا | 第纳尔 | 约旦 | JOD | 迪尔汉、皮阿斯特、费尔 | 10、100、1000 |
₫ | 越南盾 | 越南 | VND | 角、分 | 10、100 |
₤ | 马耳他里拉 | 马耳他 | MTL | 分 | 100 |
新里拉 | 土耳其 | TRY | 新库鲁 | 100 | |
土耳其里拉 | 北塞浦路斯[1] | TRY | 新库鲁 | 100 | |
₪ | 新谢克尔 | 巴勒斯坦[7] | ILS | 阿高洛 | 100 |
դր. | 德拉姆 | 亚美尼亚 | AMD | 兰玛 | 100 |
阿尔察赫 [1] | 100 | ||||
德拉姆[3] | 无 | 鲁马 | 100 | ||
P | 澳门元 | 澳门 [2] | MOP | 毫、仙[6] | 10、100 |
L | 列克 | 阿尔巴尼亚 | ALL | 昆塔 | 100 |
Br | 白俄罗斯卢布 | 白俄罗斯 | BYN | 戈比 | 100 |
KM或КМ | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 波黑 | BAM | 费加宁 | 100 |
лв | 列弗 | 保加利亚 | BGN | 斯托延基 | 100 |
zł | 兹罗提 | 波兰 | PLN | 格罗兹 | 100 |
₽ | 俄罗斯卢布 | 俄罗斯 | RUB | 戈比 | 100 |
顿涅茨克人民共和国[1] | |||||
卢甘斯克人民共和国[1] | |||||
南奥塞梯[1] | |||||
阿布哈兹[1] | |||||
Kč | 克朗 | 捷克 | CZK | 赫勒 | 100 |
kn | 库纳 | 克罗地亚 | HRK | 利巴 | 100 |
L | 新列伊 | 罗马尼亚 | RON | 新巴尼 | 100 |
ден | 德纳尔 | 北马其顿 | MKD | 德尼 | 100 |
L | 摩尔多瓦列伊 | 摩尔多瓦 | MDL | 巴尼 | 100 |
Din.或ДИН | 第纳尔 | 塞尔维亚 | CSD | 巴拉 | 100 |
科索沃 | |||||
Sk | 斯洛伐克克朗 | 斯洛伐克 | SKK | 赫勒 | 100 |
₴ | 格里夫纳 | 乌克兰 | UAH | 戈比 | 100 |
Ft | 福林 | 匈牙利 | HUF | 菲勒 | 100 |
р. | 德涅斯特河沿岸卢布 | 德涅斯特河沿岸 | PRB | 戈比 | 100 |
د.ج | 第纳尔 | 阿尔及利亚 | DZD | 分 | 100 |
Br (Latin Script) ብር (Ethiopic Script) |
比尔 | 埃塞俄比亚 | ETB | 分 | 100 |
Kz | 宽扎 | 安哥拉 | AOA | 分 | 100 |
P | 普拉 | 博茨瓦纳 | BWP | 分 | 100 |
Nfk | 纳克法 | 厄立特里亚 | ERN | 分 | 100 |
D | 达拉西 | 冈比亚 | GMD | 布图 | 100 |
₵ | 加纳塞地 | 加纳 | GHS | 比塞瓦 | 100 |
ل.د | 第纳尔 | 利比亚 | LYD | 迪拉姆 | 1000 |
Ar | 阿里亚里 | 马达加斯加 | MGA | 伊莱姆比拉贾 | 5 |
MK | 克瓦查 | 马拉维 | MWK | 坦巴拉 | 100 |
UM | 乌吉亚 | 毛里塔尼亚 | MRO | 库姆 | 5 |
د.م. | 迪拉姆 | 摩洛哥 | MAD | 分 | 100 |
MTn | 新梅蒂卡尔 | 莫桑比克 | MZN | 分 | 100 |
L | 马洛蒂 | 莱索托 | LSL | 分 | 100 |
R | 南非兰特 | ZAR | 分 | 100 | |
R | 纳米比亚 | ||||
南非 | |||||
₦ | 奈拉 | 尼日利亚 | NGN | 考包 | 100 |
Db | 多布拉 | 圣多美和普林西比 | STN | 分 | 100 |
Le | 利昂 | 塞拉利昂 | SLL | 分 | 100 |
苏丹镑 | 苏丹 | SDD | 格希 | 100 | |
L | 斯威士兰里兰吉尼 | 斯威士兰 | SZL | 分 | 100 |
د.ت | 第纳尔 | 突尼斯 | TND | 米利姆 | 1000 |
ZK | 克瓦查 | 赞比亚 | ZMK | 恩韦 | 100 |
د.م. | 阿尔及利亚第纳尔 | 阿拉伯撒哈拉民主共和国[1] | MAD | 分 | 100 |
₧ (少用) / Ptas. | 撒拉威比塞塔 | EHP | 元 | 100 | |
B/. | 巴拿马巴波亚[10] | 巴拿马 | PAB | 分 | 100 |
G. | 海地古德 | 海地 | HTG | 分 | 100 |
L | 伦皮拉 | 洪都拉斯 | HNL | 分 | 100 |
Q | 格查尔 | 危地马拉 | GTQ | 分 | 100 |
₡ | 科朗 | 哥斯达黎加 | CRC | 分 | 100 |
ƒ | 阿鲁巴弗罗林 | 阿鲁巴[2] | AWG | 分 | 100 |
荷属安的列斯盾 | 古拉索[2] | ANG | 分 | 100 | |
荷属圣马丁 | |||||
C$ | 尼加拉瓜科多巴 | 尼加拉瓜 | NIO | 分 | 100 |
Bs. | 玻利维亚诺 | 玻利维亚 | BOB | 分 | 100 |
R$ | 巴西雷亚尔 | 巴西 | BRL | 分 | 100 |
₲ | 瓜拉尼 | 巴拉圭 | PYG | 分 | 100 |
S/. | 索尔 | 秘鲁 | PEN | 分 | 100 |
Bs | 主权玻利瓦 | 委内瑞拉 | VES | 分 | 100 |
K | 巴布亚新几内亚基那 | 巴布亚新几内亚 | PGK | 托伊 | 100 |
T | 塔拉 | 萨摩亚 | WST | 分 | 100 |
T$ | 潘加 | 汤加 | TOP | 哈乌 | 100 |
Vt | 瓦图 | 瓦努阿图 | VUV | 无 | 无 |
历史上使用过的货币符号
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 引用错误:没有为名为
ISO
的参考文献提供内容 - ^ 吐瓦魯. 中国外交部. [2016年8月6日]. (原始内容存档于2017年1月13日).
- ^ 中美》古巴取消匯率雙軌制. [2016年8月6日]. (原始内容存档于2020年2月12日).
- ^ 特裏斯坦-達庫尼亞群島. [2016年8月7日]. (原始内容存档于2020年2月12日).
- ^ Cabinet approves new rupee symbol. Times of India. 2010-07-15 [2010-07-15]. (原始内容存档于2010-07-20).
- ^ Da Afghanistan Bank. "Capital Notes Issuance and Auction (页面存档备份,存于互联网档案馆)." Accessed 26 Feb 2011.
- ^ According to Article 4 of the 1994 Paris Protocol (页面存档备份,存于互联网档案馆). The Protocol allows the Palestinian Authority to adopt multiple currencies. In the West Bank, the Israeli new sheqel and Jordanian dinar are widely accepted; while in the Gaza Strip, the Israeli new sheqel and Egyptian pound are widely accepted.