南斯拉夫第纳尔(第纳尔,西里尔字母:динар)是南斯拉夫王国、南斯拉夫社会主义联邦共和国与南斯拉夫联盟共和国的货币。第纳尔的补助单位是para,1第纳尔=100para。货币面额转换7次,其中5次是在1990年至1994年的恶性通货膨胀。八次面额之中六次被赋予不同的名称和识别在ISO 4217编码。
| 南斯拉夫第纳尔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Југословенски динар (塞尔维亚文) | |||||
| 
 | |||||
| 使用地区 | |||||
| 使用地 | .svg.png) 南斯拉夫王国 .svg.png) 南斯拉夫社会主义联邦共和国 .svg.png) 南斯拉夫联盟共和国 | ||||
| 货币单位 | |||||
| 1/100 | para | ||||
| 货币符号 | din. and дин. | ||||
| 发行面额 | |||||
| 硬币 | 50 para, 1, 2, 5 第纳尔 | ||||
| 纸币 | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 第纳尔 | ||||
| 此信息框显示的是该货币被废止前的最后状态。 | |||||
语言
到联邦1990年初崩溃,在南斯拉夫有4个公文用语。
| 南斯拉夫第纳尔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| динар / dinar (塞尔维亚文)/ (马其顿文)/ (斯洛文尼亚文) | |||||
| 
 | |||||
| 标准代码 | |||||
| ISO代码 | YUM | ||||
| 使用地区 | |||||
| 使用地 | None, previously: 南斯拉夫王国 南斯拉夫社会主义联邦共和国 南斯拉夫联盟共和国 | ||||
| 货币单位 | |||||
| 1/100 | para | ||||
| 货币符号 | din. and дин. | ||||
| 发行面额 | |||||
| 硬币 | 1, 5, 10, 50 para, 1, 2, 5 dinara | ||||
| 纸币 | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 5000 dinara | ||||
| 此信息框显示的是该货币被废止前的最后状态。 | |||||
| 语言 | 货币名 | 单数 | 复数1 (2) | 复数 (5+) | 
|---|---|---|---|---|
| 克罗地亚语 | Jugoslavenski dinar | dinar | dinara | dinara | 
| 马其顿语 | Југословенски динар | динар | динари | динари | 
| 斯洛文尼亚语 | Jugoslovanski dinar | dinar | dinarja1 | dinarjev | 
| 塞尔维亚语 | Југословенски динар | динар | динара | динара | 
外部链接
- BBC News: Montenegro drops Yugoslav dinar (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- https://web.archive.org/web/20091218073043/http://www.rogershermansociety.com/yugoslavia.htm
- 美国的钞票(页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)(德文)
- 从南斯拉夫的历史钞票 (1968-1991)(页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)(德文)
- 从南斯拉夫的历史钞票 (1992-1993)(页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)(德文)
- 从南斯拉夫的历史钞票 (1994-1999)(页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)(德文)



