美国各州研究开发支出列表。是各州的研发支出、人均支出、联邦政府支出占研发总支出百分比的列表。
| 全国排名 | 州 | 研发支出(百万美元)[1] | 人均支出美元[2] | 联邦政府总支出占比[3] | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  加利福尼亚州 | 135,129 | 3,446 | 1.7 | 
| 2 |  马萨诸塞州 | 28,941 | 4,240 | 1.4 | 
| 3 |  得克萨斯州 | 23,431 | 839 | 2.9 | 
| 4 |  纽约州 | 23,212 | 1,182 | 1.0 | 
| 5 |  华盛顿州 | 22,902 | 3,140 | 0.9 | 
| 6 |  密歇根州 | 21,803 | 2,191 | 2.1 | 
| 7 |  马里兰州 | 21,730 | 3,619 | 50.7 | 
| 8 |  新泽西州 | 17,564 | 1,979 | 3.3 | 
| 9 |  伊利诺伊州 | 17,495 | 1,364 | 1.4 | 
| 10 |  宾夕法尼亚州 | 17,420 | 1,363 | 4.0 | 
| 11 |  北卡罗来纳州 | 13,415 | 1,321 | 2.3 | 
| 12 |  俄亥俄州 | 11,991 | 1,031 | 5.9 | 
| 13 |  佛罗里达州 | 9,781 | 474 | 8.1 | 
| 14 |  弗吉尼亚州 | 9,333 | 1,110 | 29.0 | 
| 15 |  康涅狄格州 | 9,295 | 2,597 | 0.9 | 
| 16 |  明尼苏达州 | 8,370 | 1,515 | 0.5 | 
| 17 |  亚利桑那州 | 8,040 | 1,158 | 4.2 | 
| 18 | .svg.png) 乔治亚州 | 7,659 | 743 | 2.8 | 
| 19 |  印第安纳州 | 7,442 | 1,122 | 1.1 | 
| 20 |  俄勒冈州 | 7,382 | 1,804 | 0.9 | 
| 21 |  密苏里州 | 7,204 | 1,183 | 1.3 | 
| 22 |  科罗拉多州 | 6,874 | 1,241 | 7.4 | 
| 23 |  威斯康星州 | 6,517 | 1,129 | 0.9 | 
| 24 |  新墨西哥州 | 6,306 | 3,013 | 9.9 | 
| 25 |  亚拉巴马州 | 5,052 | 1,038 | 46.7 | 
| 26 |  田纳西州 | 4,545 | 684 | 5.3 | 
| 27 |  犹他州 | 4,157 | 1,366 | 2.7 | 
| 28 |  艾奥瓦州 | 3,787 | 1,209 | 1.6 | 
| — |  华盛顿哥伦比亚特区 | 3,516 | 5,121 | 66.0 | 
| 29 |  堪萨斯州 | 2,790 | 958 | 0.7 | 
| 30 |  新罕布什尔州 | 2,344 | 1,746 | 1.8 | 
| 31 |  爱达荷州 | 2,304 | 1,369 | 1.2 | 
| 32 |  特拉华州 | 2,285 | 2,407 | 0.3 | 
| 33 |  南卡罗来纳州 | 2,276 | 459 | 5.1 | 
| 34 |  肯塔基州 | 1,650 | 372 | 1.2 | 
| 35 |  罗得岛州 | 1,641 | 1,552 | 14.4 | 
| 36 |  奥克拉荷马州 | 1,371 | 349 | 10.8 | 
| 37 |  内布拉斯加州 | 1,129 | 592 | 3.1 | 
| 38 |  路易斯安那州 | 1,025 | 219 | 5.2 | 
| 39 |  密西西比州 | 920 | 308 | 26.4 | 
| 40 |  内华达州 | 789 | 270 | 2.9 | 
| 41 |  阿肯色州 | 701 | 234 | 4.0 | 
| 42 |  夏威夷州 | 553 | 387 | 10.8 | 
| 43 |  北达科他州 | 515 | 683 | 6.2 | 
| 44 |  缅因州 | 483 | 363 | 2.7 | 
| 45 |  西弗吉尼亚州 | 450 | 246 | 12.2 | 
| 46 |  蒙大拿州 | 394 | 379 | 12.9 | 
| 47 |  佛蒙特州 | 376 | 603 | 1.9 | 
| 48 |  阿拉斯加州 | 303 | 409 | 29.4 | 
| 49 |  怀俄明州 | 292 | 500 | 1.7 | 
| 50 |  南达科他州 | 289 | 335 | 5.5 | 
参见
参考
- ^ R&D Expenditures Over Time (2016 Adj. Dollars) in 2016. www.statsamerica.org. [2019-06-09].
- ^ R&D Expenditures Per Person Over Time (2016 Adj. Dollars) in 2016. www.statsamerica.org. [2019-06-09].
- ^ Federal Government Share of R&D Expenditures in 2016. www.statsamerica.org. [2019-06-09].

